19:15:42	04/06/2026	0	0	0.09	7	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:16:37	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:17:32	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:18:27	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:19:21	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:20:17	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:21:12	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:22:07	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:23:02	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:23:57	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:24:52	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:25:47	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:26:44	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:27:50	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:28:51	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:29:59	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:31:05	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:32:16	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:33:29	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:34:52	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:36:15	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:37:45	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:39:08	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:40:32	04/06/2026	78	249	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:41:54	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:43:17	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:44:51	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:46:19	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:48:01	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:49:37	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:51:17	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:52:47	04/06/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:54:15	04/06/2026	2043	3587	0.09	9	0.09; 0.09; 4378.64; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:55:50	04/06/2026	3864	4249	0.09	9	0.09; 665.13; 0.09; 25.9; 0.09; 7.01; 0.09; 0.09; 805.52; 
19:57:25	04/06/2026	2881	5473	0.00	9	0.09; 0.09; 0.09; 15.18; 3032.47; 0.09; 2007.26; 6.25; 3392.66; 
19:59:11	04/06/2026	3953	7225	0.00	9	24.17; 11.91; 4511.43; 2.76; 4.5; 0.09; 4852.43; 6.81; 4565.83; 
20:00:28	04/06/2026	3996	4933	0.00	9	2.69; 8.75; 7.13; 18.68; 4.12; 9.71; 5.06; 3.23; 5.33; 
20:01:47	04/06/2026	3893	4112	0.00	9	12.25; 14.56; 2.65; 15.22; 2.88; 2.84; 11.68; 9.37; 2.44; 
20:03:09	04/06/2026	3802	4603	2.31	9	10.78; 2.06; 2; 2.08; 6.15; 2.31; 2.2; 8.06; 4.11; 
20:04:18	04/06/2026	5715	8633	2.47	9	2.15; 1.98; 4.47; 6.66; 3.8; 2.47; 2.34; 2.41; 5.58; 
20:05:16	04/06/2026	3726	3975	2.87	9	4.75; 2.14; 7.77; 2.18; 2.29; 2.32; 3.93; 2.87; 3.06; 
20:06:13	04/06/2026	4034	4237	2.47	9	2.47; 2.24; 5.39; 2.48; 3.44; 3.96; 2.28; 1.92; 1.76; 
20:07:13	04/06/2026	4026	4315	2.03	9	2.03; 1.83; 3.97; 4.42; 7.05; 3.1; 1.78; 1.77; 1.71; 
20:08:13	04/06/2026	3882	4152	1.60	9	1.59; 1.6; 2.74; 3.76; 6.59; 2.58; 1.58; 1.48; 1.59; 
20:09:12	04/06/2026	3582	3818	1.73	9	1.5; 1.44; 2.04; 2.61; 1.73; 4.69; 2.14; 1.64; 1.66; 
20:10:08	04/06/2026	3746	4104	2.15	9	1.55; 1.62; 2.15; 2.91; 1.76; 1.86; 4.26; 3.93; 2.25; 
20:11:05	04/06/2026	5021	7625	2.01	9	2.44; 2; 2.01; 3.43; 2.14; 1.88; 1.93; 1.64; 2.67; 
20:12:01	04/06/2026	3722	3949	1.83	9	3.48; 2.58; 1.83; 1.97; 4.05; 1.5; 1.44; 1.69; 1.61; 
20:13:01	04/06/2026	3718	3861	1.46	9	1.46; 3.9; 2.45; 1.43; 3.27; 1.39; 1.55; 1.38; 1.42; 
20:13:58	04/06/2026	4059	4228	1.41	9	1.35; 1.41; 2.06; 2.79; 2.08; 1.69; 1.25; 1.06; 1.28; 
20:14:56	04/06/2026	4148	4346	1.36	9	1.17; 1.39; 1.24; 1.23; 3.04; 2.42; 1.4; 1.36; 1.3; 
20:15:52	04/06/2026	3742	3898	1.39	9	1.14; 1.35; 1.16; 1.19; 1.39; 1.67; 3.73; 2.45; 1.42; 
20:16:49	04/06/2026	5270	9061	1.53	9	1.37; 1.35; 1.43; 1.54; 1.53; 1.44; 2.06; 1.94; 3.1; 
20:17:44	04/06/2026	3973	4128	1.72	9	2.03; 1.72; 1.54; 1.74; 1.7; 1.67; 1.77; 2.59; 1.36; 
20:18:42	04/06/2026	3919	4125	1.52	9	1.68; 2.57; 1.47; 1.52; 1.45; 1.57; 1.39; 2.73; 1.43; 
20:19:40	04/06/2026	3843	4079	1.53	9	1.28; 1.53; 2.3; 2.15; 1.3; 1.66; 1.47; 1.92; 1.26; 
20:20:38	04/06/2026	3478	8411	1.66	9	1.37; 1.77; 1.52; 1.66; 3.02; 2.2; 1.14; 1.55; 2.8; 
20:21:38	04/06/2026	6633	13343	1.31	9	1.28; 1.33; 1.31; 1.14; 1.16; 1.83; 2.3; 1.23; 2.57; 
20:22:36	04/06/2026	4856	7415	1.34	9	1.41; 1.34; 1.31; 1.42; 1.16; 1.27; 1.32; 2.32; 2.42; 
20:23:33	04/06/2026	5749	9307	1.46	9	1.37; 1.56; 1.42; 1.46; 1.33; 1.71; 1.46; 1.44; 2.15; 
20:24:30	04/06/2026	0	4162	1.59	8	2.88; 1.8; 1.57; 1.35; 1.52; 1.46; 1.6; 1.84; 
20:25:28	04/06/2026	4066	4302	1.67	8	2.13; 2.85; 1.51; 1.42; 1.58; 1.78; 1.76; 1.3; 
20:26:26	04/06/2026	3961	4155	1.56	9	2.11; 1.8; 1.91; 1.26; 1.7; 1.52; 1.56; 1.14; 1.04; 
20:27:20	04/06/2026	3892	4131	1.51	8	1.5; 1.8; 1.12; 1.53; 2.42; 1.49; 1.37; 1.64; 
20:28:16	04/06/2026	3839	4117	1.42	9	1.42; 1.74; 1.78; 1.29; 1.13; 1.17; 2.19; 1.7; 1.41; 
20:29:16	04/06/2026	5531	9374	1.33	9	1.25; 1.28; 2.02; 1.24; 1.43; 1.33; 1.12; 1.5; 2.2; 
20:30:16	04/06/2026	5539	9336	1.41	9	1.41; 1.51; 2.53; 1.38; 1.35; 1.48; 1.14; 1.21; 1.65; 
20:31:13	04/06/2026	3655	3871	1.43	8	2.28; 2.24; 1.18; 1.24; 1.44; 1.37; 1.43; 1.45; 
20:32:14	04/06/2026	3740	4139	1.81	9	1.49; 2.08; 1.73; 1.47; 1.5; 1.95; 1.81; 1.97; 2.49; 
20:33:11	04/06/2026	3864	4111	2.09	8	2.18; 2.05; 12.63; 2.32; 1.83; 1.7; 2.12; 1.53; 
20:34:10	04/06/2026	3825	4036	1.53	9	1.53; 1.82; 1.71; 1.47; 2.48; 2.16; 1.45; 1.46; 1.52; 
20:35:08	04/06/2026	3599	3823	1.90	9	1.22; 1.37; 1.7; 1.95; 1.7; 1.93; 2.03; 2.66; 1.9; 
20:36:06	04/06/2026	5916	9997	1.51	9	1.85; 1.51; 1.47; 1.85; 1.75; 1.2; 1.33; 1.49; 2.08; 
20:37:00	04/06/2026	3842	4011	1.51	9	1.81; 1.37; 1.47; 1.32; 1.82; 1.51; 1.69; 1.56; 1.23; 
20:37:58	04/06/2026	4278	4548	1.41	9	1.41; 2.23; 1.41; 1.19; 1.57; 1.89; 1.04; 1.37; 1.37; 
20:38:54	04/06/2026	3789	3962	1.27	9	1.08; 1.09; 1.4; 1.94; 1.42; 2; 1.24; 1.27; 1.26; 
20:39:55	04/06/2026	3791	4073	1.33	8	1.14; 1.03; 1.17; 1.3; 1.76; 1.37; 2.14; 1.58; 
20:40:55	04/06/2026	3794	3998	1.22	9	1.63; 1.22; 1.28; 1.1; 1.06; 2.11; 1.57; 1.08; 1.06; 
20:41:52	04/06/2026	4020	4386	1.21	9	1.05; 1.18; 1.17; 1.21; 1.1; 1.31; 1.7; 2.16; 1.64; 
20:42:51	04/06/2026	6125	9287	1.31	9	1.32; 1.5; 1.46; 1.28; 1.1; 1.21; 1.31; 1.05; 1.52; 
20:43:45	04/06/2026	3506	3668	1.08	9	1.47; 0.94; 0.93; 0.86; 0.97; 1.08; 1.51; 1.55; 1.23; 
20:44:42	04/06/2026	3571	3733	1.20	8	1.36; 1.98; 0.98; 1.01; 1.16; 1.23; 1.93; 1.15; 
20:45:44	04/06/2026	3958	4119	1.12	9	1.12; 1.31; 1.56; 2.06; 1.06; 0.99; 0.92; 2.14; 0.95; 
20:46:44	04/06/2026	3914	4168	1.40	9	1.12; 1.07; 1.03; 1.53; 2.13; 1.4; 1.24; 2.68; 1.81; 
20:47:48	04/06/2026	3972	4088	1.28	9	1.64; 1.28; 1.12; 1.18; 1.08; 1.63; 1.89; 1.37; 1.09; 
20:48:44	04/06/2026	3578	3791	1.19	9	1.22; 1.13; 1.09; 1.14; 1.12; 1.19; 2.62; 1.81; 1.74; 
20:49:40	04/06/2026	3045	4968	1.27	9	1.57; 1.23; 1.23; 1.23; 1.27; 1.25; 1.38; 1.55; 2.1; 
20:50:35	04/06/2026	4449	5986	1.50	9	1.83; 1.22; 1.28; 1.4; 1.4; 1.51; 1.56; 1.5; 1.99; 
20:51:31	04/06/2026	3702	4047	1.64	9	1.51; 2.49; 2.28; 1.64; 1.68; 1.6; 1.62; 1.53; 1.71; 
20:52:26	04/06/2026	3564	3731	1.47	9	2.63; 1.47; 1.58; 2.08; 2.31; 1.11; 1.16; 1.29; 1.16; 
20:53:26	04/06/2026	3803	3927	1.26	9	1.45; 2.14; 1.25; 1.09; 1.16; 1.78; 2.15; 1.26; 1.23; 
20:54:27	04/06/2026	4046	5112	1.49	9	1.74; 2.57; 1.33; 1.49; 1.37; 1.11; 1.02; 2.08; 1.72; 
20:55:27	04/06/2026	5766	10438	1.47	9	1.87; 1.47; 1.55; 1.59; 1.29; 1.34; 1.22; 1.33; 2.05; 
20:56:24	04/06/2026	3592	3787	1.50	9	2.24; 1.39; 1.91; 1.97; 1.66; 1.5; 1.27; 1.26; 1.16; 
20:57:23	04/06/2026	3561	3712	1.06	9	2.15; 1.53; 1.15; 0.99; 1; 1.02; 1.06; 1.11; 1.06; 
20:58:20	04/06/2026	3893	4101	1.15	9	0.97; 1.15; 1.93; 1.44; 1.07; 1.28; 1.2; 1.14; 1.08; 
20:59:18	04/06/2026	4077	4325	1.28	9	1.01; 1.28; 1.95; 1.16; 1.3; 1.7; 1.37; 1.09; 1.17; 
21:00:15	04/06/2026	0	8256	1.18	8	1.14; 1; 1.85; 0.96; 1.14; 1.22; 1.38; 2.06; 
21:01:09	04/06/2026	3621	4724	1.17	9	1.17; 1.07; 1.49; 1.31; 0.96; 1.1; 1.18; 1.14; 1.74; 
21:02:06	04/06/2026	3881	4066	1.08	8	2.1; 1.07; 1.13; 1.56; 0.92; 0.93; 1.08; 0.88; 
21:03:06	04/06/2026	3937	4148	1.06	9	0.95; 1.66; 1.69; 2.19; 1.33; 0.99; 0.88; 0.91; 1.06; 
21:04:03	04/06/2026	3781	3942	1.19	9	1.19; 1.64; 1.31; 342.2; 2.1; 1.08; 1.18; 1.04; 1.19; 
21:04:59	04/06/2026	3615	3784	0.99	9	0.97; 1.04; 0.92; 0.88; 0.94; 2.22; 1.86; 0.99; 1.14; 
21:05:57	04/06/2026	5325	9643	1.12	9	1.25; 1.12; 1.1; 0.87; 1.05; 1.88; 1.04; 1.15; 2.29; 
21:06:53	04/06/2026	3958	4192	1.15	8	1.35; 1.06; 1.01; 1.19; 1.06; 1.57; 1.11; 1.26; 
21:07:54	04/06/2026	3668	3877	1.45	9	2.5; 1.68; 1.29; 1.41; 1.51; 2.48; 1.25; 1.13; 1.45; 
21:08:56	04/06/2026	3715	3875	1.22	9	1.63; 2.11; 1.51; 1.13; 1.05; 2.18; 1.13; 1.22; 1.07; 
21:09:55	04/06/2026	3589	3733	1.32	9	1.28; 1.39; 2.22; 1.68; 1.06; 2.08; 1.27; 1.32; 1.25; 
21:10:50	04/06/2026	3873	4055	1.54	9	1.55; 1.54; 1.31; 1.13; 2.01; 2.23; 2.56; 1.41; 1.17; 
21:11:47	04/06/2026	3676	4406	1.27	9	1.27; 1.12; 1.28; 1.2; 1.25; 1.18; 1.46; 1.33; 1.53; 
21:12:46	04/06/2026	6492	9926	1.27	9	1.12; 1.12; 1.13; 1.27; 1.24; 1.37; 1.28; 1.42; 1.92; 
21:13:41	04/06/2026	3586	3708	1.14	9	1.87; 1.06; 1.24; 1.13; 1.21; 0.87; 1.13; 1.84; 1.14; 
21:14:39	04/06/2026	3767	4364	1.35	9	2; 2; 1.31; 1.32; 1.27; 1.35; 1.3; 1.6; 1.52; 
21:15:36	04/06/2026	5480	8640	1.28	9	1.06; 1.13; 1.63; 1.63; 1.15; 1.28; 1.1; 1.33; 1.74; 
21:16:38	04/06/2026	5586	10124	1.18	9	1.18; 1.32; 1.11; 1.41; 832.1; 1.14; 1; 0.99; 2.19; 
21:17:37	04/06/2026	5339	9325	1.06	9	0.88; 1; 0.99; 0.99; 1.06; 1.11; 2.35; 1.44; 2.02; 
21:18:37	04/06/2026	5015	7849	1.01	9	1.1; 1.01; 1.01; 0.96; 0.96; 0.95; 0.86; 1.85; 2.31; 
21:19:33	04/06/2026	4918	9564	1.03	9	1.02; 0.99; 1.03; 0.98; 1.09; 1.03; 0.97; 1.04; 2.24; 
21:20:29	04/06/2026	3879	4083	0.94	9	1.61; 0.99; 1.83; 0.97; 0.94; 0.88; 0.84; 0.85; 0.86; 
21:21:28	04/06/2026	3726	3952	0.99	9	1.19; 1.5; 0.99; 0.92; 0.98; 1; 0.99; 0.97; 0.98; 
21:22:26	04/06/2026	3696	3893	0.86	9	1.54; 1.07; 2.3; 1.5; 0.86; 0.85; 0.8; 0.83; 0.84; 
21:23:22	04/06/2026	3911	4126	0.89	9	1.15; 1.72; 0.89; 1.28; 1.89; 0.86; 0.84; 0.86; 0.87; 
21:24:25	04/06/2026	3921	4135	0.95	8	0.88; 1.68; 1.03; 0.85; 1.46; 1.96; 0.87; 0.84; 
21:25:22	04/06/2026	3832	4067	0.97	9	0.88; 2.45; 0.86; 0.97; 0.97; 1.08; 2.08; 1.71; 0.95; 
21:26:21	04/06/2026	4276	6499	1.10	9	0.95; 1.84; 1.1; 1.02; 1.1; 1.07; 1.13; 1.01; 1.58; 
21:27:19	04/06/2026	3789	3992	1.07	8	2.09; 1.82; 1.1; 1.1; 0.97; 1.04; 1.02; 1.01; 
21:28:16	04/06/2026	3791	3973	0.99	8	1.26; 2.16; 0.96; 0.99; 0.99; 0.96; 0.93; 1.12; 
21:29:16	04/06/2026	3787	4027	1.10	9	1.17; 1.05; 0.96; 2.15; 2.01; 0.97; 1.1; 1.12; 1.08; 
21:30:16	04/06/2026	3590	3844	1.03	9	1.01; 1.11; 1.38; 1.01; 1.03; 2.36; 1.92; 0.97; 1.02; 
21:31:16	04/06/2026	3681	3939	0.93	9	0.93; 0.92; 1.86; 0.91; 0.95; 0.93; 1.85; 1.9; 0.9; 
21:32:13	04/06/2026	5230	11349	0.94	9	0.93; 0.94; 1.59; 1.14; 0.86; 0.93; 0.9; 0.95; 2.53; 
21:33:08	04/06/2026	3848	4094	0.85	9	1.6; 0.91; 0.94; 2.35; 0.83; 0.84; 0.85; 0.83; 0.81; 
21:34:08	04/06/2026	3777	4025	0.99	9	2.45; 1.94; 0.93; 1.86; 0.92; 0.99; 1.01; 0.98; 0.93; 
21:35:05	04/06/2026	3485	3735	1.00	9	0.94; 0.99; 1.93; 1.79; 12.84; 1; 1; 1.01; 0.99; 
21:36:02	04/06/2026	3700	3899	0.99	9	0.99; 0.96; 1; 0.91; 2.07; 1.35; 1.15; 0.98; 0.94; 
21:37:01	04/06/2026	4057	4236	1.16	9	0.97; 1.17; 1.18; 1.14; 1.16; 1.06; 1.58; 2.21; 1.01; 
21:37:56	04/06/2026	0	3807	0.99	8	1; 0.89; 1.03; 0.89; 0.98; 1.16; 1.43; 0.96; 
21:38:51	04/06/2026	3570	3702	0.82	9	1.64; 0.87; 0.8; 0.76; 0.82; 0.82; 1.19; 1.75; 0.82; 
21:39:51	04/06/2026	3867	4057	0.85	9	0.85; 1.63; 1.86; 0.78; 0.76; 0.73; 1.34; 1.17; 0.75; 
21:40:49	04/06/2026	4042	4255	0.86	9	0.78; 0.86; 1.14; 2.1; 1.19; 0.84; 0.81; 1.94; 0.72; 
21:41:49	04/06/2026	3719	3913	0.95	9	0.86; 0.82; 0.81; 0.89; 2.28; 1.65; 0.98; 1.93; 0.95; 
21:42:48	04/06/2026	3552	3727	1.05	9	1.07; 1.04; 1.03; 0.91; 0.98; 1.06; 2.48; 1.99; 1.05; 
21:43:45	04/06/2026	4663	5549	1.09	9	0.97; 1.09; 1.03; 1.1; 1.12; 1.03; 1.07; 1.99; 1.65; 
21:44:40	04/06/2026	3799	4386	0.99	9	1.17; 1.08; 1.06; 0.99; 0.98; 0.93; 0.96; 0.92; 1.01; 
21:45:35	04/06/2026	3807	4084	0.95	9	2.87; 1.97; 0.98; 0.96; 0.95; 0.88; 0.94; 0.89; 0.86; 
21:46:34	04/06/2026	3681	3990	0.96	9	1.61; 0.8; 1.4; 2.47; 0.86; 0.92; 0.96; 0.95; 0.96; 
21:47:30	04/06/2026	3736	4003	0.85	9	1.58; 0.81; 0.81; 0.83; 2.09; 1.77; 0.81; 0.85; 0.91; 
21:48:30	04/06/2026	3905	4167	0.91	9	0.88; 2.85; 0.89; 0.91; 0.92; 0.9; 1.85; 1.25; 0.87; 
21:49:33	04/06/2026	3821	4104	1.04	9	0.91; 47.25; 0.89; 0.89; 1.01; 1.04; 1.37; 2.45; 1.12; 
21:50:34	04/06/2026	7213	13237	1.07	9	2.11; 1.42; 1.07; 1.08; 0.98; 0.92; 0.99; 1.03; 2.78; 
21:51:30	04/06/2026	3559	3773	0.80	9	1.73; 1.6; 0.82; 0.8; 0.78; 0.78; 0.79; 0.78; 0.84; 
21:52:29	04/06/2026	3870	4049	0.79	9	0.87; 1.71; 2.16; 0.8; 0.78; 0.79; 0.68; 0.72; 0.7; 
21:53:29	04/06/2026	3884	4038	0.79	9	0.73; 1.73; 0.75; 1.98; 1.72; 0.79; 0.81; 0.77; 0.7; 
21:54:24	04/06/2026	3382	3562	0.97	9	0.71; 1.33; 0.76; 0.76; 1.21; 1.71; 0.87; 0.97; 0.98; 
21:55:21	04/06/2026	3725	4925	0.99	9	1; 0.93; 2.16; 0.99; 0.91; 0.88; 0.96; 2.6; 1.81; 
21:56:20	04/06/2026	6342	11904	0.84	9	0.78; 0.84; 1.75; 1.44; 0.84; 0.8; 0.78; 0.72; 1.75; 
21:57:16	04/06/2026	3678	3967	0.87	9	1.48; 0.85; 1.46; 1.74; 0.87; 0.86; 0.83; 0.93; 0.87; 
21:58:14	04/06/2026	3571	3803	0.89	9	1.43; 2.5; 1.07; 2.33; 0.85; 0.89; 0.82; 0.87; 0.85; 
21:59:09	04/06/2026	3826	4054	0.88	9	0.91; 0.82; 1.45; 2.07; 2.31; 0.88; 0.81; 0.8; 0.87; 
22:00:08	04/06/2026	3781	4046	1.08	9	0.91; 1.11; 0.95; 1.01; 1.91; 2.45; 1.09; 1.08; 1.04; 
22:01:03	04/06/2026	3603	3894	0.96	9	0.97; 0.96; 0.93; 0.93; 1.49; 2.58; 1.85; 0.94; 0.96; 
22:02:03	04/06/2026	7479	12878	0.87	9	0.83; 0.89; 0.82; 0.79; 0.82; 1.48; 1.58; 0.87; 2.02; 
22:02:59	04/06/2026	3880	4244	0.90	9	1.56; 0.9; 0.88; 0.9; 0.8; 2; 2.62; 0.84; 0.88; 
22:03:57	04/06/2026	3849	4107	0.93	9	13.44; 2.37; 0.93; 0.89; 0.92; 1.46; 2.24; 0.83; 0.84; 
22:04:59	04/06/2026	3679	3910	1.00	8	0.94; 1.46; 1.64; 0.96; 0.91; 1.7; 0.94; 1.03; 
22:06:00	04/06/2026	3521	3739	1.08	9	1.03; 1.08; 1.47; 2.01; 0.95; 1.89; 1.41; 0.95; 0.99; 
22:07:01	04/06/2026	3763	4057	0.89	9	0.97; 0.89; 0.82; 1.58; 13.21; 1.71; 0.83; 0.79; 0.83; 
22:08:02	04/06/2026	3902	4099	0.87	9	0.87; 0.9; 0.87; 0.91; 0.79; 1.74; 1.57; 0.77; 0.73; 
22:09:00	04/06/2026	3819	3996	0.83	9	0.77; 0.76; 0.73; 0.83; 0.76; 0.84; 1.69; 2.13; 0.92; 
22:09:59	04/06/2026	6748	10608	0.92	9	0.93; 0.95; 0.92; 0.88; 0.88; 0.86; 1.85; 0.81; 1.86; 
22:10:54	04/06/2026	3808	3967	0.77	9	1.08; 0.87; 0.77; 0.83; 0.72; 0.71; 1.75; 0.68; 0.73; 
22:11:49	04/06/2026	3774	3959	0.83	9	1.43; 2.28; 0.83; 0.85; 0.78; 0.82; 0.79; 2.27; 0.83; 
22:12:51	04/06/2026	3499	3745	0.96	9	0.83; 0.85; 1.4; 1.71; 0.88; 0.82; 1.13; 2.8; 0.96; 
22:13:51	04/06/2026	3602	3814	0.93	9	0.93; 0.83; 0.82; 1.92; 1.91; 0.9; 1.25; 2.37; 0.91; 
22:14:50	04/06/2026	3900	4074	0.90	9	0.9; 0.92; 0.88; 0.76; 0.73; 0.98; 1.45; 2; 0.71; 
22:15:46	04/06/2026	4965	5686	0.85	9	0.73; 0.75; 0.75; 0.82; 0.88; 0.94; 0.85; 1.99; 0.98; 
22:16:41	04/06/2026	3517	3711	0.88	9	0.81; 0.76; 0.88; 0.79; 0.9; 0.91; 0.92; 0.91; 0.84; 
22:17:43	04/06/2026	5245	9196	1.01	9	1.48; 1.96; 0.91; 0.96; 0.98; 1.01; 0.92; 1.11; 1.86; 
22:18:42	04/06/2026	4189	5243	0.94	9	1; 0.92; 1.52; 1.81; 0.84; 0.94; 0.77; 0.84; 1.26; 
22:19:39	04/06/2026	3545	4077	0.83	8	0.75; 0.79; 0.74; 0.9; 1.94; 0.84; 0.83; 1.18; 
22:20:36	04/06/2026	3665	3793	0.95	9	1.29; 0.95; 0.86; 0.97; 0.79; 1.22; 1.73; 0.8; 0.86; 
22:21:35	04/06/2026	3782	6446	0.92	9	2.23; 0.91; 0.92; 1.01; 0.85; 0.91; 0.91; 2.01; 1.98; 
22:22:30	04/06/2026	3648	3830	0.99	9	2.12; 0.96; 1.04; 0.9; 0.9; 0.99; 1.02; 0.9; 1.03; 
22:23:27	04/06/2026	3544	3715	0.84	9	1.34; 1.76; 0.79; 0.8; 0.86; 0.78; 0.77; 0.84; 0.85; 
22:24:24	04/06/2026	3849	4015	0.82	9	0.82; 0.88; 1.93; 1.36; 0.8; 0.8; 0.74; 0.77; 0.87; 
22:25:23	04/06/2026	3643	3770	1.01	9	0.81; 0.8; 1.96; 1.09; 2.05; 1.01; 1; 1.03; 0.98; 
22:26:19	04/06/2026	3563	3670	0.95	9	0.95; 0.98; 1.22; 0.94; 0.85; 1.43; 1.98; 0.82; 0.86; 
22:27:18	04/06/2026	3793	4923	0.83	9	0.87; 0.8; 0.83; 2.12; 0.8; 0.83; 0.8; 1.77; 2.01; 
22:28:13	04/06/2026	3807	3954	0.96	9	0.92; 0.96; 1.01; 2; 1.05; 0.91; 0.93; 0.95; 1.04; 
22:29:11	04/06/2026	3575	3713	1.30	9	1.44; 1.63; 1.16; 1.51; 1.7; 1.15; 1.3; 1.05; 0.96; 
22:30:10	04/06/2026	3681	3825	0.87	9	0.98; 0.87; 1.98; 1.67; 1.78; 0.78; 0.85; 0.76; 0.87; 
22:31:06	04/06/2026	3825	3968	0.86	9	0.9; 0.86; 0.85; 0.84; 1.51; 1.86; 1.47; 0.77; 0.79; 
22:32:06	04/06/2026	3688	3812	0.93	9	0.83; 0.82; 0.85; 0.9; 0.93; 1.04; 2.39; 1.91; 1.15; 
22:33:03	04/06/2026	0	6489	1.27	8	1.35; 1.3; 1.17; 1.25; 1.11; 2.17; 1.18; 1.6; 
22:33:57	04/06/2026	3882	4088	0.86	9	0.88; 0.85; 0.86; 0.87; 0.83; 1.16; 1.12; 0.83; 0.81; 
22:34:59	04/06/2026	3779	4006	1.08	9	1.96; 1.56; 0.86; 0.94; 0.96; 1.34; 1.9; 1.08; 1.03; 
