19:15:37	05/17/2026	0	0	0.09	9	1.9; 1.89; 3.39; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:16:33	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:17:31	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:18:26	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:19:23	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:20:18	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:21:17	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:22:13	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:23:09	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:24:05	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:25:01	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:25:57	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:26:54	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:27:50	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:28:46	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:29:44	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:30:41	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:31:37	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:32:38	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:33:33	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:34:28	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:35:25	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:36:20	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:37:16	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:38:12	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:39:08	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:40:04	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:41:00	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:41:56	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:42:52	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:43:47	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:44:43	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:45:39	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:46:34	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:47:30	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:48:26	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:49:22	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:50:19	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:51:15	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:52:10	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:53:07	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:54:06	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:55:03	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:55:58	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:56:54	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:57:51	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:58:46	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
19:59:42	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:00:39	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:01:34	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:02:33	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:03:35	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:04:42	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:05:43	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:07:00	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:08:25	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:09:57	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:11:15	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:12:37	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:14:01	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:15:36	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:17:00	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:18:18	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:19:40	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:21:01	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:22:23	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:23:44	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:25:20	05/17/2026	67	228	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:27:00	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:28:38	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:30:21	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:32:02	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 8691.62; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:33:40	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:35:11	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:36:48	05/17/2026	1	21	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:38:38	05/17/2026	0	4	0.09	9	0.09; 0.09; 5471.66; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 
20:40:15	05/17/2026	0	0	0.09	9	0.09; 0.09; 0.09; 6.05; 0.09; 3437.7; 30.28; 41.3; 0.09; 
20:41:32	05/17/2026	3336	3868	0.00	9	6.28; 4453.55; 22.65; 6.01; 26.75; 0.09; 5.62; 6208.88; 7.91; 
20:42:55	05/17/2026	3929	6083	0.00	9	1813.14; 8.69; 0.09; 13.29; 3.91; 4.49; 5222.13; 13.06; 20.51; 
20:44:21	05/17/2026	3336	3870	0.00	9	13.17; 0.09; 6.68; 5.07; 6529.07; 15.58; 28.41; 12.36; 7.13; 
20:45:24	05/17/2026	5681	9579	0.00	9	3.89; 4.07; 4.03; 12.94; 18.04; 14.66; 4.23; 3.89; 14.91; 
20:46:19	05/17/2026	3075	3550	0.00	7	9.92; 4.74; 4.64; 30.26; 20.59; 4.07; 3.95; 
20:47:21	05/17/2026	3137	3847	0.00	9	4.8; 11.91; 5.92; 3.55; 3.23; 22.74; 6.53; 12.18; 7.07; 
20:48:19	05/17/2026	3503	4372	0.00	8	3.88; 3.94; 4.28; 4.16; 3.71; 11.66; 10.96; 3.96; 
20:49:15	05/17/2026	3168	3557	3.25	9	5.12; 3.25; 2.84; 3.12; 7.99; 22.18; 10.5; 3.2; 2.76; 
20:50:14	05/17/2026	3586	4000	3.86	9	3.04; 3.95; 3.86; 3.52; 15.25; 38.34; 7.73; 2.81; 2.75; 
20:51:13	05/17/2026	3147	3517	2.97	9	2.72; 2.52; 2.39; 2.82; 3.32; 9.06; 15.49; 3.77; 2.97; 
20:52:12	05/17/2026	0	4756	3.08	8	3.71; 2.87; 2.94; 3.1; 3.07; 2.91; 10.19; 9.74; 
20:53:10	05/17/2026	3826	7909	3.26	9	3.26; 3.96; 3.32; 2.83; 2.42; 2.46; 2.37; 5.88; 12.15; 
20:54:05	05/17/2026	0	5561	3.11	7	4.03; 2.54; 2.62; 2.72; 2.99; 3.11; 16.57; 
20:55:00	05/17/2026	3092	6307	2.49	8	6.27; 2.55; 2.42; 2.33; 2.4; 2.18; 3.69; 7.14; 
20:55:58	05/17/2026	3870	6249	2.95	9	2.19; 2.42; 4.68; 16.72; 2.95; 2.83; 3.1; 2.6; 16.18; 
20:56:57	05/17/2026	4300	6392	2.81	9	15.67; 2.46; 2.26; 2.13; 16.32; 7.45; 2.81; 2.09; 4.72; 
20:57:56	05/17/2026	4258	6711	0.00	7	3.65; 2.59; 2.7; 18.77; 33.39; 2.67; 4.74; 
20:58:54	05/17/2026	3385	6132	2.25	9	4.22; 2.18; 2.07; 1.95; 2.2; 2.25; 6.33; 4.19; 7.63; 
20:59:49	05/17/2026	3371	3997	2.60	9	33.33; 2.58; 2.13; 2.1; 2.36; 2.81; 2.85; 2.6; 2.95; 
21:00:47	05/17/2026	3307	3845	2.16	9	4.93; 3.25; 2.06; 2.02; 2.08; 2.31; 2.28; 2.16; 2.16; 
21:01:47	05/17/2026	3482	4190	2.60	8	2.27; 3.96; 7.27; 2.57; 2.5; 2.63; 2.42; 2.63; 
21:02:42	05/17/2026	3440	4099	2.40	9	2.18; 26.46; 3.93; 5.06; 3.14; 2.4; 1.89; 2.18; 2.29; 
21:03:42	05/17/2026	3229	3736	3.72	9	2.07; 15.5; 4.58; 1.91; 3.72; 17.1; 4.62; 2.41; 2.33; 
21:04:41	05/17/2026	3497	4144	2.40	9	2.48; 2.4; 15.4; 1.96; 2.06; 2.03; 6.29; 5.38; 1.96; 
21:05:39	05/17/2026	0	3533	2.80	7	2.31; 2.8; 61.15; 2.63; 2.57; 2.56; 3.08; 
21:06:36	05/17/2026	3432	4115	2.02	8	2.56; 33.47; 2.15; 1.96; 1.88; 2.03; 1.99; 2.01; 
21:07:37	05/17/2026	3268	3759	2.74	8	17.82; 3.56; 16.91; 2.06; 2.69; 2.79; 2.64; 2.34; 
21:08:36	05/17/2026	3185	3826	2.56	9	2.09; 60.39; 6.25; 2.81; 2.54; 2.15; 2.76; 2.56; 2.33; 
21:09:36	05/17/2026	3386	3989	2.21	8	2.18; 2.25; 2.44; 6.82; 2.16; 2.25; 1.83; 1.89; 
21:10:31	05/17/2026	3138	3625	2.52	9	1.85; 1.77; 2.52; 15.93; 15.76; 151.2; 151.52; 1.98; 2.19; 
21:11:27	05/17/2026	3382	5849	3.29	7	2.39; 2.54; 3.29; 4.41; 2.1; 1.83; 54.66; 
21:12:24	05/17/2026	2790	3376	1.72	9	1.59; 1.41; 1.49; 1.55; 232.27; 2.48; 1.8; 1.72; 2.29; 
21:13:24	05/17/2026	3110	3763	1.93	9	461.08; 288.97; 1.93; 2.01; 260.67; 1.93; 1.72; 1.56; 1.68; 
21:14:24	05/17/2026	2983	3794	1.79	9	1.56; 564.36; 3.89; 1.55; 233.3; 1.66; 1.55; 1.79; 1.86; 
21:15:20	05/17/2026	3293	3809	3.10	9	2.22; 3.03; 4.44; 46.13; 20.68; 13.51; 3.1; 2.54; 2.95; 
21:16:20	05/17/2026	3414	3907	3.26	9	3; 2.91; 3.26; 3.37; 3.49; 17.07; 16.34; 2.93; 2.72; 
21:17:17	05/17/2026	3412	3961	2.86	9	2.53; 2.99; 2.86; 2.41; 2.51; 2.7; 10.29; 9.58; 2.99; 
21:18:13	05/17/2026	3623	4813	2.53	8	2.54; 2.67; 2.53; 2.4; 2.4; 3.03; 2.28; 7.13; 
21:19:08	05/17/2026	3410	3878	2.34	9	5.91; 2.34; 2.22; 2.18; 1.99; 2.62; 4.39; 4.98; 2; 
21:20:06	05/17/2026	3492	4136	2.35	9	2; 5.84; 7.59; 2.17; 2.29; 2.36; 2.35; 6.72; 2.09; 
21:21:06	05/17/2026	3375	4014	2.74	9	2.74; 2.16; 1.89; 5.84; 5.48; 1.79; 1.78; 6.62; 3.06; 
21:22:06	05/17/2026	3587	4215	2.39	9	2.01; 2.18; 2.46; 2.39; 5.05; 4.5; 1.82; 4.3; 1.78; 
21:23:06	05/17/2026	3380	4017	1.98	9	1.76; 1.69; 1.57; 1.57; 1.98; 3.28; 16.25; 16.29; 2.08; 
21:24:05	05/17/2026	4076	6918	2.30	9	2.02; 1.98; 2.3; 2.42; 2.33; 2.28; 2.16; 3.07; 2.94; 
21:25:00	05/17/2026	3343	4198	1.79	9	1.58; 1.52; 1.55; 1.51; 1.79; 2.04; 4.13; 2.9; 2.22; 
21:25:56	05/17/2026	4004	6301	1.97	9	2.62; 35.1; 2.02; 1.96; 1.97; 1.79; 1.54; 1.65; 2.4; 
21:27:00	05/17/2026	3366	6420	2.17	8	3.52; 1.57; 3.26; 1.77; 1.82; 2.02; 2.31; 18.05; 
21:28:00	05/17/2026	3573	5543	3.04	8	2.07; 2.25; 5.33; 6.65; 3.21; 2.87; 2.7; 36.29; 
21:29:01	05/17/2026	4498	8604	3.94	9	2.43; 3.94; 5.04; 3.77; 6.98; 4.67; 2.67; 2.75; 35.99; 
21:30:01	05/17/2026	5262	9644	3.26	9	2.74; 3.64; 2.45; 3.26; 2.6; 19.58; 5.89; 2.13; 36.32; 
21:31:00	05/17/2026	3751	5625	3.04	9	2.86; 3.08; 3.02; 2.85; 2.54; 4.17; 3.04; 14.95; 36.86; 
21:31:58	05/17/2026	5178	8081	2.92	9	2.67; 2.92; 2.69; 2.34; 2.7; 3.12; 3.41; 3.43; 13.12; 
21:32:55	05/17/2026	3731	4645	3.06	8	9.7; 2.99; 3.12; 2.67; 2.74; 2.99; 9.23; 4.45; 
21:33:52	05/17/2026	3083	3700	3.82	9	15.45; 13.56; 3.36; 3.03; 3.17; 3.82; 4.66; 4.27; 3.38; 
21:34:49	05/17/2026	2979	3723	2.36	9	141.72; 2.82; 63.71; 57.16; 2.36; 1.98; 1.78; 2.33; 1.72; 
21:35:53	05/17/2026	3019	3653	0.00	9	329.73; 3.04; 2.76; 5.76; 915.62; 185.73; 5; 3.35; 2.31; 
21:36:50	05/17/2026	3176	3934	2.33	8	321.76; 3.63; 2.41; 1.81; 305.4; 1.97; 2.26; 2.22; 
21:37:49	05/17/2026	3350	4260	3.29	9	35.83; 5.8; 2.43; 2.08; 2; 1.99; 35.2; 3.29; 3.83; 
21:38:48	05/17/2026	5398	9152	1.85	9	3.4; 4.16; 1.85; 1.85; 1.82; 1.76; 1.79; 2.53; 5.52; 
21:39:44	05/17/2026	3474	4066	2.19	8	18.65; 1.7; 2.14; 2.64; 1.76; 1.85; 2.23; 3.2; 
21:40:43	05/17/2026	3383	3932	2.02	9	2.74; 3.07; 36.72; 2.02; 1.77; 1.79; 2.55; 1.79; 1.6; 
21:41:43	05/17/2026	3131	3698	0.00	8	6.91; 16.31; 8.43; 5.77; 2.87; 2.16; 2.22; 2.01; 
21:42:42	05/17/2026	3540	4181	1.97	9	1.97; 2.13; 1.95; 1.97; 2.87; 4.23; 1.94; 1.91; 3.81; 
21:43:41	05/17/2026	3421	3974	2.78	8	4.09; 3.25; 4.03; 1.85; 1.74; 1.89; 3.39; 2.32; 
21:44:40	05/17/2026	3523	4956	2.82	9	2.93; 2.15; 4.19; 3.54; 3.98; 1.73; 2.38; 2.46; 2.82; 
21:45:41	05/17/2026	5339	9010	2.06	9	1.63; 1.63; 16.26; 1.74; 2.06; 2.06; 2.36; 3.21; 37.71; 
21:46:38	05/17/2026	3331	3751	1.67	9	58.64; 2.87; 15.87; 1.67; 1.41; 1.61; 1.49; 1.6; 1.94; 
21:47:34	05/17/2026	3223	3596	1.59	9	2.24; 2.82; 16.37; 3.02; 1.59; 1.57; 1.42; 1.43; 1.52; 
21:48:31	05/17/2026	3439	3969	2.29	9	1.49; 1.63; 1.77; 3.62; 37.13; 2.14; 2.29; 3.83; 3.04; 
21:49:27	05/17/2026	3423	3919	2.98	9	3.29; 2.63; 2.35; 4; 4.58; 3.09; 2.98; 1.86; 1.6; 
21:50:22	05/17/2026	3802	6277	2.87	8	1.69; 1.79; 2.08; 2.67; 3.49; 58.96; 3.07; 5.85; 
21:51:19	05/17/2026	3317	3832	1.93	9	1.94; 1.95; 1.83; 1.58; 1.58; 107.52; 2.16; 1.62; 1.93; 
21:52:19	05/17/2026	3235	3759	2.06	8	2.87; 2.06; 2.05; 1.86; 17.58; 2.02; 1.78; 2.87; 
21:53:19	05/17/2026	3591	4257	2.60	9	1.96; 60.47; 16.93; 1.83; 1.8; 5.22; 2.6; 3.37; 2.33; 
21:54:19	05/17/2026	3243	3752	2.69	9	2.18; 4.17; 2.69; 3; 27.97; 37.46; 1.85; 1.88; 2.04; 
21:55:18	05/17/2026	3506	4018	2.26	9	1.8; 2.26; 2.34; 2.19; 3.89; 110.06; 4.19; 2.22; 1.85; 
21:56:16	05/17/2026	3277	3832	2.22	9	1.95; 2.13; 2.4; 1.97; 2.58; 2.17; 59.56; 4.49; 2.22; 
21:57:15	05/17/2026	3386	4932	3.03	9	5.46; 3.03; 1.95; 2.11; 1.86; 1.98; 47.82; 3.17; 3.38; 
21:58:10	05/17/2026	3296	3878	2.18	8	1.89; 1.81; 2.05; 2.2; 2.16; 17.01; 59.9; 3.71; 
21:59:05	05/17/2026	3451	4092	0.00	8	4.87; 3.25; 9.67; 6.72; 7.17; 3.81; 29.12; 2.07; 
22:00:05	05/17/2026	3299	3950	3.02	8	2.45; 3.27; 31.48; 3.63; 2.41; 2.87; 3.18; 2.64; 
22:01:01	05/17/2026	3547	8613	3.06	9	4.03; 3.06; 2.34; 2.62; 4.55; 2.95; 2.58; 16.65; 60.23; 
22:02:01	05/17/2026	5282	10556	2.68	9	2.68; 2.26; 1.91; 1.93; 3.6; 2.29; 47.99; 60.68; 17.62; 
22:03:00	05/17/2026	4542	7623	0.00	9	12.51; 6.12; 4.15; 9.78; 6.3; 4.94; 4.81; 2.95; 3.22; 
22:03:55	05/17/2026	3515	3999	3.85	9	1.93; 2.24; 4.44; 3.4; 2.35; 4.36; 5.3; 6.86; 3.85; 
22:04:53	05/17/2026	3347	3895	2.40	8	4.82; 3.37; 4.14; 2.26; 2.09; 2.21; 2.35; 2.46; 
22:05:53	05/17/2026	3347	3900	0.00	8	18.49; 2.93; 2.87; 9.76; 15.23; 10.73; 3.35; 2.58; 
22:06:52	05/17/2026	3347	4026	0.00	9	37.32; 3.63; 7.28; 11.89; 5.3; 4.96; 2.88; 2.84; 12.11; 
22:07:52	05/17/2026	3465	4071	3.65	7	5.18; 20.85; 2.61; 2.33; 3.65; 1.77; 1.85; 
22:08:51	05/17/2026	3374	3984	3.25	9	3.7; 2.8; 2.2; 2.29; 3.22; 3.25; 5.08; 3.57; 4.15; 
22:09:52	05/17/2026	3952	7068	3.92	9	3.92; 37.8; 4.7; 5.27; 3.04; 3.18; 2.25; 3.26; 3.95; 
22:10:49	05/17/2026	3544	4513	2.53	8	47.94; 2.53; 2; 1.84; 1.98; 2.54; 4.95; 4.75; 
22:11:46	05/17/2026	3413	3897	3.83	9	3.34; 5.47; 12.92; 3.55; 3.83; 7.39; 6.67; 3.26; 2.71; 
22:12:45	05/17/2026	3412	3882	2.60	9	2.01; 2.25; 21.09; 20.18; 2.74; 2.32; 2.56; 2.6; 9.95; 
22:13:41	05/17/2026	3437	4004	0.00	8	7.32; 11; 3.16; 6.57; 19.76; 14.85; 3.71; 5.01; 
22:14:42	05/17/2026	3417	4079	3.42	9	5.62; 2.86; 38.51; 2.37; 2.37; 3.42; 5.07; 2.2; 3.9; 
22:15:42	05/17/2026	3206	4035	2.70	9	2.22; 2.7; 201.02; 3.42; 2; 2.43; 2.39; 71.9; 39.58; 
22:16:39	05/17/2026	3478	4467	2.77	9	10.13; 8.4; 114.52; 2.86; 2.06; 2.77; 2.07; 1.97; 2.55; 
22:17:38	05/17/2026	3519	4204	2.64	9	30.66; 5.67; 17.22; 3.79; 2.61; 2.57; 2.64; 2.18; 1.98; 
22:18:38	05/17/2026	3219	3811	3.53	8	3.16; 17.38; 7.47; 2.92; 2.03; 3.77; 3.75; 3.3; 
22:19:37	05/17/2026	3468	4137	2.01	9	4.05; 3.42; 16.63; 17.61; 1.97; 2.01; 1.56; 1.86; 1.77; 
22:20:35	05/17/2026	3564	4278	2.11	7	1.76; 1.83; 2.56; 17.24; 2.09; 2.11; 1.81; 
22:21:34	05/17/2026	3269	3887	3.75	9	2.6; 5.07; 2.88; 50.35; 5.45; 18.83; 3.75; 2.09; 2.27; 
22:22:34	05/17/2026	3594	4237	1.87	9	1.92; 1.7; 1.87; 2.24; 1.45; 1.71; 3.43; 5.32; 1.81; 
22:23:31	05/17/2026	4300	7574	2.23	9	2.76; 2.29; 2.23; 3.53; 1.93; 1.82; 1.87; 1.82; 4.01; 
22:24:27	05/17/2026	3155	3717	3.00	9	3; 2.07; 2.15; 3.89; 43.26; 4.25; 3.05; 2.63; 2.48; 
22:25:27	05/17/2026	3547	4287	3.16	8	3.78; 18.43; 2.59; 2.3; 18.61; 2; 3.73; 2.48; 
22:26:25	05/17/2026	3430	4178	3.69	7	2.25; 3.69; 18.99; 18.14; 2.3; 2.12; 2.13; 
22:27:22	05/17/2026	3395	4024	2.39	9	2.07; 1.84; 1.81; 2.54; 39.91; 18.58; 2.39; 2.61; 2.15; 
22:28:19	05/17/2026	3492	4305	2.35	9	2.04; 1.94; 2.35; 2.34; 2.04; 39.47; 5.4; 2.6; 3.03; 
22:29:16	05/17/2026	3348	4361	0.00	9	4.26; 5.44; 3.06; 10.13; 3.73; 41.49; 5.12; 18.16; 63.53; 
22:30:14	05/17/2026	3428	5102	2.45	9	2.45; 2.24; 1.84; 1.86; 3.15; 2.08; 4.55; 2.75; 5.02; 
22:31:16	05/17/2026	3580	4223	2.42	9	142.51; 1.69; 1.75; 2.16; 1.71; 2.91; 5.05; 2.42; 2.47; 
22:32:18	05/17/2026	3213	3683	2.54	8	2.91; 1.81; 2.4; 2.69; 3.34; 3.35; 1.65; 2.18; 
22:33:13	05/17/2026	3274	3791	2.45	9	1.74; 2.79; 3.94; 2.78; 2.18; 2.45; 39.37; 2.15; 1.91; 
22:34:14	05/17/2026	3495	3960	2.38	9	1.58; 1.42; 1.58; 2.08; 3.13; 2.38; 6.11; 5.09; 3.97; 
22:35:12	05/17/2026	3373	3857	1.94	9	2.28; 1.7; 1.77; 1.88; 1.79; 17.78; 3.28; 2.06; 1.94; 
22:36:12	05/17/2026	3270	4061	2.68	9	3.18; 2.25; 2.44; 2.49; 2.68; 2.57; 2.82; 19.03; 40.33; 
22:37:11	05/17/2026	4892	8909	2.29	9	7.24; 2.33; 1.72; 1.74; 2.07; 2.15; 2.29; 65; 40.06; 
22:38:07	05/17/2026	3475	4271	1.94	9	2.37; 2.27; 1.94; 1.91; 1.87; 1.92; 1.93; 3.79; 2.13; 
22:39:03	05/17/2026	3304	5796	0.00	6	3.56; 18.38; 2.47; 2.54; 8.01; 4.78; 
22:40:05	05/17/2026	3384	4277	2.44	9	2.16; 1.9; 70.33; 4.8; 2.75; 2.44; 2.1; 2.71; 2.13; 
