20:30:36	09/12/2026	3711	3983	0.83	9	0.65; 1.63; 1.32; 0.94; 0.87; 0.82; 0.8; 0.7; 0.83; 
20:31:35	09/12/2026	3523	3748	0.90	9	1.78; 1.47; 2.18; 0.85; 0.9; 0.86; 0.94; 0.82; 0.82; 
20:32:32	09/12/2026	3653	3958	0.95	9	0.73; 0.85; 1.25; 2.08; 0.95; 0.87; 1.04; 1.06; 0.95; 
20:33:27	09/12/2026	3718	4048	1.34	9	1; 1.08; 1.55; 1.63; 1.51; 2.16; 1.34; 0.88; 0.81; 
20:34:27	09/12/2026	3284	3590	1.02	9	0.81; 0.84; 0.83; 2.08; 2.54; 2.75; 0.94; 2.39; 1.02; 
20:35:27	09/12/2026	6101	13007	1.06	9	1.05; 1.04; 0.93; 1.69; 1.11; 1.11; 1.04; 1.06; 3.38; 
20:36:25	09/12/2026	3734	4088	0.97	9	2.34; 0.97; 0.89; 2.55; 1.02; 0.97; 0.89; 0.87; 1.03; 
20:37:26	09/12/2026	3374	3538	0.93	9	2.62; 1.8; 0.85; 3.25; 0.94; 0.86; 0.9; 0.93; 0.81; 
20:38:26	09/12/2026	3709	3957	0.84	9	0.86; 1.89; 1.07; 2.72; 0.78; 0.84; 0.8; 0.76; 0.81; 
20:39:24	09/12/2026	3749	3968	0.78	9	0.78; 0.78; 1.94; 1.62; 1.58; 0.78; 0.75; 0.75; 0.72; 
20:40:20	09/12/2026	3455	3665	0.92	9	0.72; 0.83; 0.87; 0.85; 51.5; 1.65; 0.92; 0.94; 0.94; 
20:41:19	09/12/2026	3624	3932	0.91	9	0.91; 0.96; 0.91; 0.88; 0.77; 1.34; 1.92; 1.06; 0.75; 
20:42:14	09/12/2026	3648	4663	0.89	9	0.83; 0.8; 0.92; 0.89; 0.85; 1.66; 0.75; 1.9; 1.62; 
20:43:08	09/12/2026	3354	3529	0.78	9	0.74; 0.77; 0.75; 0.78; 0.77; 1.44; 1.96; 0.81; 0.85; 
20:44:08	09/12/2026	3589	3845	0.79	9	2.01; 1.48; 0.72; 0.71; 0.68; 0.95; 1.81; 0.7; 0.79; 
20:45:08	09/12/2026	3714	3928	0.86	9	0.65; 1.04; 2.24; 1.2; 0.8; 0.8; 2.32; 0.79; 0.86; 
20:46:08	09/12/2026	3655	3927	1.02	8	0.82; 0.82; 1.41; 2.07; 1.23; 31.39; 0.81; 0.73; 
20:47:08	09/12/2026	3374	3617	0.76	9	0.78; 0.76; 0.73; 0.76; 0.75; 1.72; 2.11; 0.73; 0.79; 
20:48:06	09/12/2026	0	5869	0.87	8	0.88; 0.85; 0.8; 0.78; 0.82; 0.9; 2.11; 1.21; 
20:49:00	09/12/2026	3637	4721	0.86	9	0.87; 0.88; 0.86; 0.86; 0.81; 0.81; 0.77; 0.77; 1.28; 
20:49:58	09/12/2026	3214	3683	0.76	9	2.09; 1.75; 0.76; 0.72; 0.73; 0.71; 0.75; 1.46; 1.16; 
20:50:55	09/12/2026	3680	5348	0.79	9	0.79; 0.78; 2.59; 1.75; 0.77; 0.81; 0.74; 0.79; 2; 
20:51:56	09/12/2026	5857	11109	0.91	9	0.88; 0.91; 0.87; 1.57; 2.4; 1.3; 0.87; 0.74; 2.28; 
20:52:56	09/12/2026	3428	6631	0.84	9	0.7; 0.7; 0.69; 0.73; 1.16; 1.43; 0.84; 0.93; 2.39; 
20:53:51	09/12/2026	0	5958	0.77	8	0.79; 0.76; 0.73; 0.78; 0.76; 0.68; 1.01; 2.09; 
20:54:46	09/12/2026	3750	4031	0.85	8	0.9; 0.91; 0.86; 0.84; 0.86; 0.78; 0.72; 0.77; 
20:55:43	09/12/2026	3510	3738	0.80	9	2.8; 1.08; 0.78; 0.68; 0.8; 0.78; 0.84; 0.85; 0.77; 
20:56:41	09/12/2026	3519	3782	1.03	9	0.89; 0.87; 1.55; 1.77; 0.92; 1.03; 0.89; 1.14; 1.05; 
20:57:40	09/12/2026	3681	3944	1.05	9	1.05; 1.95; 1.04; 1.06; 0.93; 1.69; 1.08; 0.88; 0.81; 
20:58:39	09/12/2026	3525	3740	0.79	9	0.74; 1.38; 0.81; 0.73; 0.79; 0.79; 2.05; 1.79; 0.77; 
20:59:39	09/12/2026	3295	4067	1.01	9	0.84; 1.67; 1.25; 0.85; 0.88; 0.87; 1.01; 1.89; 1.55; 
21:00:36	09/12/2026	3811	4766	0.84	8	1; 1.73; 0.76; 0.78; 0.83; 0.85; 0.78; 1.22; 
21:01:31	09/12/2026	3612	3844	0.75	9	1.73; 1.13; 2.55; 0.73; 0.75; 0.79; 0.74; 0.75; 0.74; 
21:02:29	09/12/2026	3423	3661	0.88	9	0.74; 0.99; 2.22; 1.8; 0.89; 0.79; 0.79; 0.84; 0.88; 
21:03:28	09/12/2026	3510	3736	1.05	9	0.93; 0.85; 0.91; 2.59; 1.96; 1.12; 1.58; 1.05; 0.83; 
21:04:23	09/12/2026	3688	3961	0.91	8	0.87; 0.95; 0.88; 1.41; 2.2; 1.23; 0.78; 0.77; 
21:05:24	09/12/2026	3612	4374	0.95	9	0.92; 0.88; 0.95; 0.87; 2.3; 0.85; 1.46; 2.26; 1.43; 
21:06:20	09/12/2026	3986	5949	0.97	9	0.94; 0.85; 0.8; 0.95; 1.81; 0.99; 1.08; 0.97; 2.23; 
21:07:15	09/12/2026	3797	4069	1.10	9	2.45; 1.1; 1.12; 1.02; 1.46; 1.92; 0.86; 0.87; 0.88; 
21:08:14	09/12/2026	3626	3854	0.77	9	0.84; 2.12; 1.62; 0.75; 0.76; 2.36; 0.74; 0.74; 0.77; 
21:09:14	09/12/2026	3348	3553	0.81	9	0.71; 0.74; 1.77; 1.48; 0.76; 2.53; 0.74; 0.82; 0.81; 
21:10:10	09/12/2026	3564	3744	0.86	9	0.79; 0.86; 0.85; 1.35; 1.83; 1.51; 1.23; 0.8; 0.81; 
21:11:07	09/12/2026	3664	3867	0.75	9	0.73; 0.78; 0.74; 0.75; 0.7; 0.92; 2.08; 1.86; 0.68; 
21:12:05	09/12/2026	3648	4707	0.71	9	0.68; 0.71; 0.7; 0.67; 0.71; 0.79; 0.79; 1.52; 1.71; 
21:13:00	09/12/2026	3481	3700	0.78	9	0.78; 0.81; 0.72; 0.75; 0.7; 0.78; 0.81; 1.9; 0.85; 
21:13:57	09/12/2026	3622	4687	0.85	9	1.18; 1.94; 0.85; 0.81; 0.81; 0.76; 0.73; 1.1; 1.61; 
21:14:57	09/12/2026	3674	6111	0.75	9	0.69; 0.74; 0.97; 1.73; 0.75; 0.74; 0.73; 0.97; 1.63; 
21:15:56	09/12/2026	5064	9014	0.79	9	0.68; 0.64; 0.73; 0.71; 2.21; 1.87; 0.79; 0.83; 2.5; 
21:16:54	09/12/2026	4486	7711	0.81	9	0.81; 0.77; 0.73; 0.77; 0.77; 1.46; 1.27; 0.83; 2.03; 
21:17:52	09/12/2026	4626	7610	1.00	9	1.33; 1.07; 1; 0.92; 0.82; 0.78; 0.86; 2.36; 1.93; 
21:18:51	09/12/2026	6019	11260	0.78	9	1.51; 0.81; 0.78; 0.76; 0.73; 0.78; 0.75; 0.84; 1.97; 
21:19:46	09/12/2026	3384	3615	0.86	9	1.12; 0.79; 0.81; 0.86; 0.79; 0.91; 0.86; 0.92; 0.84; 
21:20:44	09/12/2026	3667	3889	0.91	9	0.86; 1.06; 2.04; 0.82; 1.04; 0.91; 0.88; 0.96; 0.8; 
21:21:40	09/12/2026	3757	3928	0.94	9	0.94; 1.67; 0.97; 1.46; 1.64; 0.76; 0.91; 0.79; 0.73; 
21:22:37	09/12/2026	3355	3569	1.20	9	0.75; 1.34; 1.2; 0.67; 0.68; 1.28; 1.95; 1.25; 0.8; 
21:23:38	09/12/2026	6972	11138	0.75	9	0.75; 0.79; 2.17; 0.7; 0.7; 0.77; 0.74; 0.73; 2; 
21:24:33	09/12/2026	3671	3928	0.86	9	1.79; 1.11; 3.14; 0.85; 0.86; 0.87; 0.84; 0.83; 0.85; 
21:25:32	09/12/2026	3399	3651	1.02	9	2.12; 2.3; 3.03; 1.09; 1; 0.96; 1.02; 0.88; 0.85; 
21:26:34	09/12/2026	3357	3554	0.81	9	0.77; 0.86; 1.62; 2.24; 1.12; 0.75; 0.76; 0.75; 0.81; 
21:27:32	09/12/2026	3589	3824	0.72	9	0.72; 0.69; 0.69; 0.68; 1.24; 1.88; 1.36; 0.73; 0.7; 
21:28:32	09/12/2026	3515	4061	0.88	8	0.68; 0.75; 0.98; 2.07; 0.78; 0.76; 1.43; 1.15; 
21:29:29	09/12/2026	4677	8327	0.88	9	0.88; 0.78; 1.05; 2.48; 0.79; 0.87; 0.93; 0.85; 72.18; 
21:30:26	09/12/2026	3365	3611	0.73	9	2.07; 1.34; 0.66; 1.3; 0.78; 0.73; 0.63; 0.73; 0.72; 
21:31:26	09/12/2026	3445	3673	0.64	9	0.95; 1.95; 1.19; 1.58; 0.64; 0.61; 0.63; 0.62; 0.63; 
21:32:24	09/12/2026	3535	3787	0.65	9	0.59; 0.69; 1.57; 1.52; 0.76; 0.65; 0.61; 0.6; 0.59; 
21:33:22	09/12/2026	3456	3649	0.67	9	0.6; 0.64; 0.67; 1.13; 0.83; 1.04; 0.64; 0.65; 0.76; 
21:34:23	09/12/2026	3285	3488	0.74	9	0.75; 0.74; 0.74; 0.73; 0.72; 0.74; 2.43; 2.09; 0.86; 
21:35:24	09/12/2026	7619	14353	0.85	9	0.85; 0.95; 0.79; 0.78; 31.63; 0.99; 0.73; 0.63; 2.03; 
21:36:21	09/12/2026	3601	3796	0.65	9	1.76; 0.65; 0.69; 0.64; 2.75; 0.65; 0.67; 0.61; 0.64; 
21:37:20	09/12/2026	3478	3693	0.78	9	322.79; 1.77; 0.62; 0.87; 2; 0.66; 0.67; 0.69; 0.78; 
21:38:20	09/12/2026	3168	3332	0.71	8	0.64; 0.65; 2.77; 2.49; 0.71; 0.73; 0.72; 0.65; 
21:39:17	09/12/2026	3581	3771	0.83	9	0.69; 0.69; 0.66; 1.42; 2.02; 2.05; 0.83; 0.94; 0.83; 
21:40:12	09/12/2026	3917	4140	0.99	9	1.1; 0.91; 0.99; 0.97; 0.9; 1.51; 4.12; 2.15; 0.82; 
21:41:10	09/12/2026	6397	12501	0.80	9	0.8; 0.79; 0.8; 0.79; 0.86; 0.79; 3.43; 0.83; 8.05; 
21:42:05	09/12/2026	3366	3487	0.81	9	3.05; 0.81; 0.8; 0.74; 0.81; 0.74; 2.57; 1.18; 0.83; 
21:43:02	09/12/2026	3667	3805	0.77	8	4.42; 5.87; 0.71; 0.73; 0.74; 0.8; 2.22; 0.73; 
21:44:03	09/12/2026	3763	3921	0.77	9	0.78; 0.76; 3.46; 6.02; 0.74; 0.74; 0.74; 8.67; 0.77; 
21:45:03	09/12/2026	3508	3668	1.52	9	0.79; 0.81; 0.74; 3.42; 3.77; 1.52; 2.54; 4.14; 0.75; 
21:46:02	09/12/2026	3481	3617	0.75	9	0.75; 0.7; 0.71; 0.72; 0.77; 0.71; 5.2; 2.4; 0.75; 
21:47:01	09/12/2026	4718	5505	0.72	9	0.77; 0.74; 0.66; 0.72; 0.65; 0.69; 0.68; 6.12; 2.79; 
21:47:55	09/12/2026	3763	3903	0.65	9	0.71; 0.62; 0.67; 0.7; 0.74; 0.64; 0.61; 0.65; 0.64; 
21:48:55	09/12/2026	4000	6700	0.72	9	4.15; 1.56; 0.72; 0.7; 0.69; 0.74; 0.72; 0.72; 3.68; 
21:49:53	09/12/2026	3599	4775	0.79	9	0.67; 0.65; 1.01; 4.54; 2.38; 0.77; 0.7; 0.79; 3.3; 
21:50:52	09/12/2026	4701	7430	0.83	9	1.66; 0.78; 0.71; 0.83; 2.55; 87.32; 0.72; 0.76; 1.72; 
21:51:52	09/12/2026	4672	6902	0.92	9	1.8; 0.72; 0.77; 0.73; 0.69; 0.92; 3.99; 1.8; 3.28; 
21:52:49	09/12/2026	3626	4199	0.71	9	2.75; 0.69; 0.71; 0.68; 0.71; 0.74; 0.69; 4.72; 1.45; 
21:53:46	09/12/2026	3426	3926	0.65	9	3.4; 0.62; 0.65; 0.63; 0.62; 0.62; 0.71; 0.68; 1.48; 
21:54:43	09/12/2026	3582	3750	0.64	9	1.69; 1.05; 0.64; 0.62; 0.62; 0.69; 0.56; 0.66; 0.62; 
21:55:41	09/12/2026	3798	3970	0.67	9	0.63; 3.07; 2.12; 0.67; 0.65; 0.71; 0.6; 0.72; 0.65; 
21:56:39	09/12/2026	3675	3837	0.74	8	0.62; 2.9; 2.67; 0.74; 0.78; 0.72; 0.74; 0.66; 
21:57:38	09/12/2026	3562	3694	0.70	8	0.68; 1.25; 1.53; 0.63; 1.2; 0.65; 0.71; 0.69; 
21:58:36	09/12/2026	3538	3701	0.69	9	0.67; 0.84; 2.08; 0.66; 0.66; 0.67; 2.55; 1.64; 0.69; 
21:59:34	09/12/2026	3801	8126	0.74	9	0.74; 0.72; 1.91; 0.79; 0.72; 0.73; 0.68; 1.56; 2.68; 
22:00:37	09/12/2026	7314	14122	0.70	9	1.41; 0.65; 2.88; 0.7; 0.68; 0.66; 0.7; 0.63; 2.53; 
22:01:34	09/12/2026	3641	3791	0.66	9	1.7; 1.26; 2.36; 0.64; 0.65; 0.66; 0.64; 0.66; 0.63; 
22:02:30	09/12/2026	3447	3574	0.65	9	0.62; 1.21; 2.48; 1.82; 0.65; 0.62; 0.65; 0.63; 0.64; 
22:03:25	09/12/2026	3792	3936	0.66	9	0.66; 0.69; 0.65; 1.29; 1.67; 1.37; 0.59; 0.63; 0.65; 
22:04:25	09/12/2026	3694	3887	0.70	9	0.67; 0.69; 0.7; 0.68; 3.35; 0.77; 3.62; 0.94; 0.68; 
22:05:23	09/12/2026	3574	6143	0.69	9	0.66; 0.67; 0.67; 0.66; 2.12; 0.73; 0.69; 1.63; 2.22; 
22:06:17	09/12/2026	3400	3589	0.73	9	0.93; 0.8; 0.73; 0.64; 1.56; 1.08; 0.71; 0.67; 0.71; 
22:07:15	09/12/2026	3683	3886	0.86	9	2.61; 1.72; 0.86; 0.74; 2.06; 2.3; 0.7; 0.73; 0.7; 
22:08:15	09/12/2026	3689	3862	0.80	9	0.8; 1.21; 93.44; 1.86; 0.73; 2.67; 0.66; 0.71; 0.72; 
22:09:15	09/12/2026	3675	3867	0.74	9	0.7; 0.71; 0.71; 2.44; 1.45; 2.29; 0.73; 0.74; 0.77; 
22:10:13	09/12/2026	3560	3731	0.73	9	0.69; 0.66; 0.68; 0.72; 0.79; 2.39; 2.04; 0.73; 0.73; 
22:11:14	09/12/2026	3504	3682	0.69	9	0.69; 0.73; 0.63; 0.64; 0.62; 0.68; 2.14; 2.45; 0.79; 
22:12:12	09/12/2026	6820	11417	0.72	9	0.73; 0.72; 0.73; 0.66; 0.64; 0.65; 1.63; 0.64; 1.81; 
22:13:07	09/12/2026	3626	3844	0.74	9	1.47; 0.72; 0.92; 0.75; 0.69; 0.69; 1.82; 0.73; 0.74; 
22:14:03	09/12/2026	3551	3727	1.01	9	1.01; 2.05; 1.16; 0.68; 0.74; 0.79; 1.27; 1.63; 0.75; 
22:15:03	09/12/2026	3492	3722	0.74	9	0.69; 0.63; 1.41; 1.8; 1.07; 0.68; 0.73; 2.37; 0.74; 
22:16:02	09/12/2026	0	9999	0.76	8	0.76; 0.74; 0.69; 0.75; 2.3; 1.56; 0.7; 2.25; 
22:17:02	09/12/2026	3723	4117	0.75	9	0.74; 0.75; 0.73; 0.68; 0.69; 1.99; 1.36; 2.07; 1.05; 
22:18:01	09/12/2026	3510	4212	0.72	9	0.71; 0.76; 0.68; 0.72; 0.72; 0.7; 1.7; 1.3; 1.44; 
22:18:55	09/12/2026	3457	3888	0.68	9	0.66; 0.75; 0.65; 0.68; 0.73; 0.67; 0.69; 0.68; 1.03; 
22:19:54	09/12/2026	3666	4596	0.75	9	2.2; 1.11; 0.75; 0.71; 0.71; 0.71; 0.69; 0.75; 1.36; 
22:20:50	09/12/2026	3717	4007	0.78	9	0.92; 1.7; 2.16; 0.76; 0.81; 0.77; 0.72; 0.78; 0.73; 
22:21:48	09/12/2026	3726	3966	0.75	9	2.57; 0.72; 0.75; 1.94; 1.84; 0.83; 0.72; 0.68; 0.74; 
22:22:48	09/12/2026	3440	3641	0.80	9	2.24; 0.8; 0.8; 0.75; 0.71; 2.45; 1.69; 0.77; 0.8; 
22:23:48	09/12/2026	3557	3796	0.77	9	1.71; 0.73; 0.8; 0.76; 0.74; 0.69; 31.77; 1.73; 0.77; 
22:24:49	09/12/2026	3498	4387	0.96	9	1.89; 0.81; 0.85; 0.96; 1.01; 0.83; 0.81; 1.98; 1.75; 
22:25:49	09/12/2026	6073	11465	0.89	9	2.59; 0.87; 0.87; 0.92; 0.89; 0.92; 0.79; 0.82; 1.66; 
22:26:47	09/12/2026	3632	3892	0.83	9	2.29; 1.85; 0.81; 0.93; 0.83; 0.89; 0.79; 0.74; 0.79; 
22:27:48	09/12/2026	3402	3594	0.80	9	0.91; 2.06; 1.72; 0.8; 0.79; 0.75; 0.77; 0.83; 0.75; 
22:28:44	09/12/2026	3443	3652	0.72	9	1.31; 0.69; 2.44; 1.51; 0.7; 0.72; 0.68; 0.75; 0.67; 
22:29:43	09/12/2026	3621	3876	0.73	9	0.86; 1.8; 0.73; 0.69; 2.25; 1.58; 0.69; 0.7; 0.68; 
22:30:40	09/12/2026	3746	4069	0.77	9	0.67; 1.71; 0.69; 0.77; 0.69; 1.12; 2.18; 1.64; 0.76; 
22:31:40	09/12/2026	3584	4740	0.74	9	0.68; 1.24; 1.36; 0.73; 0.71; 0.74; 0.72; 2.11; 1.56; 
22:32:42	09/12/2026	6691	13440	0.66	9	0.64; 1.4; 1.07; 0.6; 0.65; 0.66; 0.65; 0.67; 2.1; 
22:33:39	09/12/2026	3643	3830	0.68	9	1.46; 1.8; 0.71; 0.67; 0.73; 0.68; 0.67; 0.67; 0.68; 
22:34:38	09/12/2026	3585	3854	0.77	9	1.83; 1.75; 0.77; 0.73; 0.75; 0.77; 0.75; 0.79; 0.8; 
22:35:37	09/12/2026	3787	4122	0.84	9	0.84; 1.43; 1.09; 1.44; 0.73; 0.76; 0.85; 0.8; 0.73; 
22:36:36	09/12/2026	3547	3808	0.83	9	0.8; 0.83; 0.82; 0.94; 2.37; 2.73; 0.84; 0.73; 0.76; 
22:37:31	09/12/2026	3526	3710	0.81	9	0.81; 0.71; 1.29; 0.77; 0.81; 0.73; 1.54; 1.59; 0.84; 
22:38:26	09/12/2026	3759	4488	0.73	9	0.7; 0.8; 0.72; 2.08; 0.72; 0.73; 0.72; 0.76; 0.99; 
22:39:24	09/12/2026	3711	3980	0.84	9	2.33; 1.44; 0.78; 1.31; 1.71; 0.84; 0.82; 0.71; 0.76; 
22:40:23	09/12/2026	3554	3804	0.81	9	0.8; 2.22; 1.63; 1.19; 2.2; 0.81; 0.76; 0.79; 0.8; 
22:41:22	09/12/2026	3538	3799	0.84	9	0.82; 0.79; 1.27; 2.49; 2.16; 0.81; 0.84; 0.91; 0.83; 
22:42:20	09/12/2026	3575	3842	0.83	8	0.79; 0.86; 0.78; 0.78; 2.66; 0.97; 0.89; 0.8; 
22:43:18	09/12/2026	3562	4697	0.85	9	0.82; 0.86; 0.85; 0.81; 0.8; 0.76; 1.15; 2.19; 1.69; 
22:44:14	09/12/2026	3621	3876	0.81	9	0.81; 0.79; 0.78; 0.8; 0.96; 1.64; 0.83; 0.86; 0.78; 
22:45:13	09/12/2026	3569	3823	0.80	9	2.04; 1.86; 0.84; 0.8; 0.76; 1.82; 0.76; 0.78; 0.74; 
22:46:13	09/12/2026	3401	3660	1.20	9	0.78; 1.73; 2.18; 1.2; 0.75; 1.61; 1.45; 0.76; 0.84; 
22:47:13	09/12/2026	3640	3865	1.08	9	0.81; 0.82; 1.19; 2.37; 1.24; 1.64; 1.08; 0.73; 0.7; 
22:48:11	09/12/2026	3668	3871	0.73	9	0.7; 0.72; 0.73; 0.75; 1.53; 1.48; 2.15; 0.7; 0.67; 
22:49:09	09/12/2026	3575	3815	0.72	9	0.66; 0.71; 0.71; 0.72; 0.75; 0.76; 2.51; 1.36; 0.71; 
22:50:07	09/12/2026	4630	8408	0.76	9	0.66; 0.76; 0.7; 0.75; 0.77; 0.68; 0.82; 0.79; 1.11; 
22:51:07	09/12/2026	3556	3852	0.79	8	2.18; 0.79; 0.72; 0.79; 0.71; 1.86; 0.79; 0.8; 
22:52:07	09/12/2026	3649	3925	0.79	9	0.79; 2.23; 2.21; 0.75; 0.74; 0.8; 1.51; 0.78; 0.74; 
22:53:04	09/12/2026	3592	3785	1.41	9	0.78; 0.74; 1.53; 2.52; 1.74; 0.68; 1.41; 1.98; 0.65; 
22:54:04	09/12/2026	3790	4018	0.70	8	0.7; 0.7; 0.68; 0.69; 1.78; 0.74; 2.22; 0.65; 
22:55:01	09/12/2026	3474	3887	0.74	9	0.69; 0.66; 0.71; 0.7; 0.74; 1.25; 2.36; 1.88; 0.84; 
22:55:57	09/12/2026	4987	8213	0.70	9	0.75; 0.7; 0.66; 0.69; 0.69; 0.73; 0.73; 0.68; 1.79; 
22:56:52	09/12/2026	3925	5223	0.72	9	1.37; 0.71; 0.76; 0.72; 0.7; 0.77; 0.71; 0.7; 1.24; 
22:57:52	09/12/2026	3673	4335	0.85	9	2.45; 2.32; 1.06; 0.76; 0.72; 0.85; 0.8; 0.79; 1.41; 
22:58:51	09/12/2026	3541	3871	0.81	9	1.36; 0.67; 1.68; 2.24; 0.75; 0.72; 0.77; 0.81; 0.93; 
22:59:45	09/12/2026	3552	3810	0.78	9	2.11; 0.78; 0.85; 0.72; 1.73; 1.81; 0.74; 0.78; 0.77; 
23:00:45	09/12/2026	3760	4104	0.83	9	1.23; 2.52; 0.77; 0.77; 0.83; 0.75; 1.66; 2.81; 0.76; 
23:01:50	09/12/2026	6957	12984	0.83	9	2.52; 1.6; 0.74; 0.82; 0.83; 0.72; 0.78; 1.42; 2.8; 
23:02:45	09/12/2026	3490	3731	0.75	9	2.37; 0.69; 0.77; 0.77; 0.69; 0.78; 0.75; 0.7; 0.73; 
23:03:46	09/12/2026	3530	3778	0.73	9	1.82; 1.72; 31.53; 0.73; 0.7; 0.71; 0.77; 0.69; 0.73; 
23:04:43	09/12/2026	3643	3873	0.70	9	0.7; 0.73; 0.65; 2.28; 1.27; 0.68; 0.68; 0.72; 0.69; 
23:05:44	09/12/2026	3693	3874	0.71	9	0.71; 2.64; 0.73; 0.69; 0.69; 4.76; 1.65; 0.66; 0.68; 
23:06:43	09/12/2026	3765	4012	0.74	9	0.71; 3.61; 0.74; 0.72; 0.79; 0.72; 1.35; 2.07; 0.68; 
23:07:43	09/12/2026	5640	9755	0.71	9	0.66; 3.03; 0.65; 0.71; 0.66; 0.69; 0.72; 0.75; 2.87; 
23:08:40	09/12/2026	3380	3552	0.73	9	1.76; 3.67; 0.69; 0.65; 0.69; 0.73; 0.75; 0.73; 0.8; 
23:09:34	09/12/2026	3641	3902	0.80	9	1.76; 2.47; 1.2; 0.78; 0.79; 0.8; 0.74; 0.82; 0.75; 
23:10:32	09/12/2026	3594	3838	0.77	9	0.73; 0.79; 2.27; 3.22; 1.11; 0.73; 0.77; 0.75; 0.71; 
23:11:31	09/12/2026	3549	3730	0.84	9	0.71; 0.84; 0.88; 2.06; 5.24; 1.73; 0.69; 0.73; 0.77; 
23:12:30	09/12/2026	3568	3761	0.69	8	0.66; 0.69; 0.68; 2.28; 0.7; 1.81; 3.87; 0.67; 
23:13:30	09/12/2026	3610	4381	0.68	9	0.68; 0.68; 0.69; 1.37; 0.64; 0.66; 0.65; 3.69; 2.27; 
23:14:30	09/12/2026	6794	12844	0.69	9	0.71; 0.65; 0.69; 2.63; 0.67; 0.7; 0.63; 0.65; 3.68; 
23:15:27	09/12/2026	3623	3841	0.78	9	2.07; 0.72; 0.73; 3.93; 0.76; 0.74; 0.8; 0.78; 0.78; 
23:16:28	09/12/2026	3536	3778	0.83	9	5.32; 2.46; 0.8; 4.88; 0.81; 0.78; 0.82; 0.83; 0.86; 
23:17:26	09/12/2026	3573	3785	0.81	8	0.8; 3.58; 1.73; 4.51; 0.76; 0.8; 0.74; 0.81; 
23:18:25	09/12/2026	3605	3793	0.79	9	0.78; 0.79; 0.8; 2.91; 2.4; 2; 0.71; 0.64; 0.79; 
23:19:22	09/12/2026	3598	3863	0.80	9	0.7; 0.75; 0.73; 0.8; 0.76; 74.07; 3.08; 0.83; 0.86; 
23:20:18	09/12/2026	3554	3742	0.85	9	0.73; 0.73; 0.82; 0.85; 2.91; 1.63; 3.07; 3.51; 0.73; 
23:21:18	09/12/2026	5856	10593	0.80	9	0.8; 0.81; 0.79; 0.81; 0.72; 4.09; 0.71; 0.75; 6.46; 
23:22:14	09/12/2026	3621	3808	0.87	9	4.33; 0.88; 0.8; 0.88; 0.82; 2.6; 0.84; 0.87; 0.73; 
23:23:12	09/12/2026	3460	3629	0.85	8	1.11; 3.3; 0.85; 0.82; 0.86; 2.3; 0.84; 0.77; 
23:24:10	09/12/2026	3509	3704	0.86	9	0.78; 0.79; 7.73; 2.43; 0.76; 1.92; 4.18; 0.86; 0.82; 
23:25:10	09/12/2026	3581	3875	0.96	9	0.87; 0.83; 0.95; 0.96; 6.03; 2.58; 6.29; 0.91; 0.97; 
23:26:09	09/12/2026	3668	3892	0.91	9	0.92; 0.89; 0.99; 0.91; 0.84; 0.89; 8.9; 2.81; 0.84; 
23:27:08	09/12/2026	396	694	0.86	9	0.84; 0.86; 0.81; 0.89; 0.84; 0.84; 0.9; 11.21; 107.57; 
23:28:02	09/12/2026	3549	3960	1.01	9	0.96; 0.84; 1.03; 0.95; 0.99; 1.01; 1.06; 2.91; 1.09; 
23:28:58	09/12/2026	2707	4844	1.42	9	3.95; 2.3; 1.25; 1.37; 1.42; 1.17; 1.1; 1.42; 2.64; 
23:29:59	09/12/2026	3655	4354	0.78	9	0.78; 0.77; 31.97; 2.22; 0.75; 0.68; 0.71; 31.45; 1.24; 
23:30:56	09/12/2026	3549	5131	0.72	9	0.64; 0.68; 0.66; 2.73; 1.44; 0.78; 0.69; 0.72; 1.83; 
23:31:50	09/12/2026	3407	3637	0.68	9	0.68; 0.69; 0.73; 0.64; 0.62; 1.74; 2.36; 0.68; 0.64; 
23:32:50	09/12/2026	3573	4860	0.67	9	72.25; 0.67; 0.62; 0.55; 0.66; 0.76; 0.61; 1.61; 1.81; 
23:33:50	09/12/2026	5782	10784	0.69	9	2.66; 0.69; 0.64; 0.69; 0.71; 0.65; 0.65; 0.66; 32.08; 
23:34:46	09/12/2026	3409	3581	0.62	8	0.71; 0.57; 0.62; 0.63; 0.66; 0.59; 0.63; 0.6; 
23:35:41	09/12/2026	3389	3557	0.60	9	0.61; 1.17; 1.43; 0.55; 0.6; 0.53; 0.56; 0.61; 0.54; 
23:36:41	09/12/2026	3428	3628	0.64	9	0.6; 31.46; 0.87; 1.4; 233.33; 0.56; 0.57; 0.63; 0.64; 
23:37:46	09/12/2026	3654	3862	0.63	8	0.53; 31.35; 0.63; 165.06; 1.46; 0.63; 0.61; 0.58; 
23:38:45	09/12/2026	0	4984	1.09	8	71.9; 31.87; 0.75; 0.71; 0.66; 0.73; 1.42; 1.53; 
23:39:41	09/12/2026	3426	3642	0.73	9	1.11; 1.9; 0.74; 0.73; 0.73; 0.68; 0.71; 0.68; 0.71; 
23:40:37	09/12/2026	3599	3871	0.68	9	1.51; 1.81; 0.71; 0.68; 0.64; 0.65; 0.65; 0.64; 0.68; 
23:41:35	09/12/2026	3664	3965	0.73	9	0.73; 0.68; 2.19; 1.69; 0.7; 0.74; 0.72; 0.72; 0.75; 
