20:30:16	09/02/2026	2737	3000	0.99	9	0.91; 0.92; 0.99; 0.93; 0.93; 1.02; 1.86; 3.42; 1.34; 
20:31:11	09/02/2026	3456	4344	1.10	9	29.95; 1.06; 1.03; 1.03; 1.14; 1.1; 1.08; 1.14; 1.99; 
20:32:07	09/02/2026	3239	3508	1.31	9	3.19; 1.92; 1.36; 1.25; 1.52; 1.31; 1.26; 1.13; 1.06; 
20:33:04	09/02/2026	3444	3785	1.09	9	1.21; 3.18; 2.17; 0.98; 1; 0.96; 0.98; 1.09; 1.18; 
20:34:04	09/02/2026	3199	3504	1.16	9	1.17; 1.17; 1.13; 3.66; 1.76; 1.13; 1.15; 1.16; 1.03; 
20:35:01	09/02/2026	3249	3524	1.08	9	1; 1.17; 2.41; 0.99; 2.36; 1.45; 1.04; 1.06; 1.08; 
20:36:01	09/02/2026	3235	3475	1.18	9	1.04; 1.07; 2.7; 1.24; 1.18; 1.74; 2.34; 1.02; 0.99; 
20:36:59	09/02/2026	2955	3906	0.88	9	0.88; 0.86; 1.57; 0.77; 0.79; 0.86; 0.91; 2.36; 2.38; 
20:38:00	09/02/2026	5422	9923	1.21	9	0.98; 0.95; 2.39; 1.4; 1.21; 1.25; 1.05; 0.95; 2.09; 
20:38:56	09/02/2026	2980	3289	1.16	9	2.81; 1.2; 2.05; 1.3; 0.98; 1.12; 1.08; 1.13; 1.16; 
20:39:56	09/02/2026	2968	3358	1.20	9	1.08; 2.09; 2.31; 2.31; 1.36; 1.2; 1.1; 1.1; 1.1; 
20:40:56	09/02/2026	3191	3538	1.10	8	1.08; 1.09; 2.83; 1.47; 1.03; 1.15; 1.12; 0.97; 
20:41:55	09/02/2026	3270	3636	1.14	9	1.05; 1.14; 1.16; 1.14; 29.94; 2.45; 1.1; 1.11; 0.98; 
20:42:51	09/02/2026	3315	3989	1.03	9	0.91; 0.94; 1.03; 1.91; 0.97; 0.83; 1.13; 2.27; 1.69; 
20:43:45	09/02/2026	3225	3568	1.02	8	0.95; 0.98; 1.04; 1.08; 155.55; 1.02; 0.98; 1.03; 
20:44:47	09/02/2026	3296	3634	0.90	9	2.21; 2.07; 0.79; 0.73; 2.25; 0.91; 0.88; 0.9; 0.86; 
20:45:45	09/02/2026	3359	3613	1.04	9	0.9; 3.1; 2.22; 0.95; 2.37; 29.39; 1.04; 0.91; 0.87; 
20:46:46	09/02/2026	3114	3381	0.91	9	0.87; 0.88; 1.61; 1160.64; 2.63; 0.87; 0.94; 0.91; 0.9; 
20:47:42	09/02/2026	3352	3684	1.02	8	0.97; 0.97; 1; 1.74; 2.21; 1.04; 0.96; 1.06; 
20:48:39	09/02/2026	3321	3573	1.02	9	1.17; 0.95; 0.91; 1.02; 0.92; 1.32; 2.86; 1.3; 0.79; 
20:49:37	09/02/2026	3091	4009	0.88	9	0.88; 0.84; 0.75; 0.81; 0.88; 0.82; 2.71; 2.6; 29.67; 
20:50:32	09/02/2026	3260	3667	1.02	9	1.04; 1.03; 0.95; 1.02; 0.81; 0.79; 1.28; 68.89; 0.94; 
20:51:29	09/02/2026	3178	3457	0.94	9	3.01; 1.84; 0.76; 0.8; 0.94; 0.87; 1.21; 1.71; 0.88; 
20:52:27	09/02/2026	3403	3842	0.94	9	0.92; 1.51; 2.44; 1.01; 0.86; 0.88; 0.94; 129.46; 0.88; 
20:53:28	09/02/2026	3370	3641	0.91	9	0.86; 0.96; 0.91; 2.69; 2.19; 0.86; 0.79; 2.76; 0.81; 
20:54:29	09/02/2026	3082	3309	0.93	8	0.81; 0.87; 0.89; 0.91; 2.73; 1.95; 0.98; 0.95; 
20:55:29	09/02/2026	3428	3714	0.81	9	0.9; 0.8; 0.81; 0.77; 0.74; 30.27; 2.41; 2.42; 0.75; 
20:56:29	09/02/2026	4271	5053	0.91	9	0.81; 0.87; 0.91; 0.93; 0.83; 0.91; 0.98; 1.79; 1.17; 
20:57:23	09/02/2026	3230	3688	0.85	9	0.95; 0.87; 0.75; 0.77; 0.77; 0.84; 0.85; 0.92; 1.24; 
20:58:17	09/02/2026	3395	4289	0.96	9	2.63; 2.23; 0.82; 0.85; 0.95; 0.96; 0.91; 1; 1.48; 
20:59:13	09/02/2026	3155	3424	0.95	8	1.93; 0.96; 1.95; 1.99; 0.94; 0.84; 0.88; 0.86; 
21:00:13	09/02/2026	3280	3592	0.87	9	2.14; 0.8; 0.74; 1; 1.85; 0.85; 0.87; 0.79; 0.91; 
21:01:12	09/02/2026	3440	3707	0.99	9	2.23; 1.44; 0.89; 0.98; 0.99; 1.97; 2.17; 0.95; 0.81; 
21:02:12	09/02/2026	3191	3385	0.96	9	1.68; 1.41; 0.96; 0.9; 0.85; 0.88; 1.56; 2.62; 0.8; 
21:03:12	09/02/2026	2832	3817	1.03	9	1.89; 30.18; 0.83; 0.99; 1.03; 0.94; 0.98; 29.95; 1.97; 
21:04:09	09/02/2026	3417	3733	0.85	8	29.99; 0.87; 0.94; 0.87; 0.82; 0.77; 0.82; 0.76; 
21:05:05	09/02/2026	3110	3375	1.02	9	2.35; 30.1; 1.4; 0.94; 0.94; 1.02; 0.91; 0.87; 1.26; 
21:06:04	09/02/2026	3368	3681	0.94	9	1.01; 1.05; 2.67; 2.3; 0.94; 0.94; 0.84; 0.86; 0.84; 
21:07:01	09/02/2026	3371	3663	0.88	9	0.8; 0.88; 2.73; 2.03; 1.59; 0.94; 0.83; 0.82; 0.83; 
21:07:55	09/02/2026	3129	3409	1.09	9	0.89; 0.82; 2.13; 1.43; 1.01; 2.64; 30.65; 1.05; 1.09; 
21:08:55	09/02/2026	3417	4153	1.00	9	1; 1; 1.04; 2.17; 0.76; 0.82; 0.79; 1.97; 1.4; 
21:09:49	09/02/2026	3325	3557	0.96	9	0.75; 0.77; 0.81; 1.5; 1.41; 0.92; 0.97; 0.96; 0.96; 
21:10:51	09/02/2026	3127	3358	1.21	9	2.39; 1.6; 1.21; 2; 1.37; 1.04; 0.91; 0.98; 0.99; 
21:11:51	09/02/2026	3320	3527	1.02	9	1.02; 2.96; 2.27; 2.19; 1.05; 0.83; 0.74; 0.86; 0.78; 
21:12:49	09/02/2026	3226	3440	0.87	9	0.85; 0.88; 0.85; 2.38; 2.19; 0.85; 0.98; 0.87; 0.87; 
21:13:46	09/02/2026	3107	3286	0.86	9	0.83; 0.86; 0.84; 0.76; 1.6; 1.93; 0.76; 0.95; 0.96; 
21:14:44	09/02/2026	3290	3465	0.87	9	0.88; 0.82; 0.8; 0.87; 0.78; 1.92; 1.99; 1.58; 0.85; 
21:15:43	09/02/2026	5295	9666	1.03	9	0.86; 0.83; 0.97; 1.03; 1.06; 2.4; 0.89; 1.28; 2.54; 
21:16:38	09/02/2026	3236	3492	0.79	9	0.77; 0.74; 0.75; 0.79; 0.71; 1.46; 1.39; 0.8; 0.91; 
21:17:34	09/02/2026	3342	3708	0.90	9	2.25; 3.06; 0.83; 0.91; 0.9; 0.86; 31; 0.83; 0.86; 
21:18:35	09/02/2026	3281	3559	0.91	9	0.91; 0.96; 1.68; 2.25; 0.83; 0.88; 2.94; 0.88; 0.79; 
21:19:31	09/02/2026	3111	3309	0.93	9	0.76; 0.73; 0.74; 0.93; 1.48; 1.25; 1.4; 1.96; 0.77; 
21:20:30	09/02/2026	3248	3863	0.84	9	0.84; 0.83; 0.89; 0.73; 0.81; 0.76; 121.95; 1.49; 1.4; 
21:21:29	09/02/2026	6342	11808	0.74	9	0.74; 0.73; 0.72; 0.77; 0.76; 0.74; 0.78; 0.74; 1.93; 
21:22:24	09/02/2026	3013	4648	0.74	9	2.38; 0.72; 0.76; 0.73; 0.72; 0.71; 0.74; 1.42; 1.85; 
21:23:24	09/02/2026	3242	3837	0.85	9	0.85; 1.27; 2.51; 0.85; 0.84; 0.73; 0.82; 1.31; 1.61; 
21:24:22	09/02/2026	3322	4468	0.80	9	0.74; 0.8; 0.78; 1.76; 1.16; 0.83; 0.75; 0.8; 1.9; 
21:25:19	09/02/2026	4003	6363	0.78	9	0.65; 0.72; 0.72; 0.76; 1.33; 30.73; 1.39; 0.78; 1.24; 
21:26:16	09/02/2026	3369	3560	0.86	9	1.63; 0.89; 0.8; 0.86; 0.75; 0.78; 1.4; 1.64; 0.72; 
21:27:15	09/02/2026	5832	9740	0.79	9	4.39; 0.77; 0.72; 0.78; 0.78; 0.81; 0.79; 0.79; 2.08; 
21:28:10	09/02/2026	3011	3225	0.84	9	1.67; 0.79; 0.82; 0.72; 0.76; 0.87; 0.84; 0.93; 0.88; 
21:29:09	09/02/2026	3476	3761	0.85	9	1.62; 2.14; 1.75; 0.82; 0.82; 0.78; 0.96; 0.85; 0.79; 
21:30:06	09/02/2026	3309	3545	0.79	9	0.74; 0.97; 2.42; 1.58; 0.86; 0.79; 0.79; 0.7; 0.74; 
21:31:00	09/02/2026	3053	3218	0.83	9	0.75; 1.14; 1.55; 1.28; 1.94; 0.77; 0.77; 0.79; 0.83; 
21:31:55	09/02/2026	3261	3440	1.02	9	0.81; 0.85; 1.28; 1.3; 0.84; 1.02; 1.57; 1.92; 0.72; 
21:32:55	09/02/2026	4999	9102	0.77	9	0.77; 0.69; 0.73; 1.69; 0.76; 0.8; 0.75; 0.78; 2.12; 
21:33:53	09/02/2026	2881	3409	0.85	9	1.27; 0.73; 0.76; 2.07; 0.75; 0.77; 0.91; 0.85; 1.45; 
21:34:50	09/02/2026	3192	3434	0.91	9	1.83; 0.88; 0.89; 1.68; 1.21; 0.91; 0.86; 0.94; 0.79; 
21:35:50	09/02/2026	3159	3360	0.80	9	0.8; 1.38; 31.2; 2.53; 1.38; 0.79; 0.76; 0.77; 0.74; 
21:36:48	09/02/2026	2834	2991	0.85	9	0.76; 0.76; 1.68; 1.56; 2.32; 0.85; 0.78; 0.83; 0.95; 
21:37:46	09/02/2026	2804	2983	0.84	9	0.87; 0.84; 0.84; 0.84; 0.89; 3.13; 2.13; 0.84; 0.76; 
21:38:42	09/02/2026	2928	3161	0.91	9	0.84; 0.95; 0.91; 0.91; 0.82; 2.71; 1.71; 2.33; 0.89; 
21:39:41	09/02/2026	5657	10938	0.86	9	0.81; 0.86; 0.77; 0.81; 0.85; 3.19; 2.55; 0.9; 2.15; 
21:40:36	09/02/2026	2731	2938	0.87	9	2.13; 0.84; 0.87; 0.84; 0.85; 31.18; 1.62; 0.87; 0.93; 
21:41:34	09/02/2026	2853	3022	0.89	9	1.35; 2; 31.26; 0.86; 0.79; 0.89; 1.61; 0.77; 0.8; 
21:42:35	09/02/2026	2348	2476	0.88	9	0.79; 0.85; 1.52; 2.17; 0.84; 0.88; 2.71; 0.87; 0.88; 
21:43:33	09/02/2026	2291	2425	0.93	7	0.86; 0.86; 0.82; 31.04; 0.85; 0.93; 1.03; 
21:44:31	09/02/2026	2686	2862	1.10	7	1.1; 0.88; 1; 1.09; 2.81; 2.07; 0.82; 
21:45:30	09/02/2026	3039	4148	0.85	9	0.88; 0.85; 0.85; 0.87; 0.85; 0.85; 0.78; 1.62; 1.79; 
21:46:25	09/02/2026	2809	3915	0.76	9	0.7; 0.71; 0.78; 0.73; 0.74; 0.8; 0.76; 1.22; 1.98; 
21:47:20	09/02/2026	3204	4016	0.82	8	2.05; 1.54; 0.83; 0.77; 0.77; 0.77; 0.81; 1.41; 
21:48:17	09/02/2026	2806	3177	0.83	9	0.83; 0.89; 2.31; 1.85; 0.81; 0.8; 0.78; 0.82; 1.15; 
21:49:13	09/02/2026	2612	2830	0.92	9	1.97; 0.82; 0.89; 1.19; 1.76; 0.92; 0.92; 0.92; 0.94; 
21:50:13	09/02/2026	2812	3056	0.96	8	2.01; 1.56; 0.89; 0.88; 0.9; 0.92; 2.72; 1.01; 
21:51:13	09/02/2026	2395	4985	1.00	9	2.73; 1.3; 0.93; 0.82; 0.89; 0.91; 1; 1.2; 3.06; 
21:52:10	09/02/2026	3077	3317	0.94	9	2.58; 1.02; 1.04; 0.94; 0.93; 0.95; 0.87; 0.78; 0.81; 
21:53:12	09/02/2026	2834	2985	0.85	9	1.23; 1.85; 0.76; 0.87; 0.82; 0.85; 0.82; 0.85; 0.96; 
21:54:10	09/02/2026	3240	3439	0.83	9	0.84; 0.82; 0.81; 3.41; 2.08; 0.82; 0.86; 0.83; 0.83; 
21:55:05	09/02/2026	3432	3673	0.83	7	0.83; 0.83; 0.79; 1.42; 2.23; 0.67; 0.68; 
21:56:03	09/02/2026	3298	3901	0.84	9	0.7; 0.79; 2.56; 0.84; 0.73; 0.81; 1.05; 2.4; 1.37; 
21:57:01	09/02/2026	2959	5820	0.78	9	0.71; 0.7; 2.52; 0.78; 0.75; 0.76; 0.83; 0.85; 2.38; 
21:57:58	09/02/2026	3331	3551	0.84	8	1.73; 0.75; 31.22; 0.73; 0.84; 0.8; 0.84; 0.87; 
21:58:58	09/02/2026	3392	3590	0.77	9	0.9; 2.6; 1.89; 0.82; 0.77; 0.69; 0.72; 0.7; 0.7; 
21:59:57	09/02/2026	3068	3259	0.78	9	0.66; 0.71; 31.31; 1.26; 0.74; 0.76; 0.82; 0.78; 0.8; 
22:00:55	09/02/2026	2853	3034	0.83	9	0.79; 0.71; 0.8; 1.49; 31.4; 1.21; 0.83; 0.82; 0.86; 
22:01:54	09/02/2026	3199	3373	0.87	9	0.87; 0.81; 0.86; 1.74; 0.99; 2.47; 1.76; 0.77; 0.76; 
22:02:49	09/02/2026	3090	3316	0.91	9	0.85; 0.91; 0.83; 1.04; 1.56; 0.84; 1.11; 1.36; 0.77; 
22:03:46	09/02/2026	3149	4008	0.80	9	0.75; 0.73; 0.74; 0.72; 1.59; 1.28; 0.81; 0.8; 0.92; 
22:04:48	09/02/2026	3094	3284	0.79	9	1.68; 1.2; 0.73; 0.69; 1.82; 0.71; 0.79; 0.79; 0.75; 
22:05:47	09/02/2026	3285	3525	1.00	5	2.5; 3.28; 1; 0.88; 0.73; 
22:06:46	09/02/2026	3345	3627	0.87	9	0.8; 0.9; 2.25; 116.48; 2.43; 0.8; 0.87; 0.8; 0.86; 
22:07:46	09/02/2026	3320	3548	0.80	9	0.8; 0.72; 0.74; 0.8; 1.14; 1.93; 31.64; 0.74; 0.77; 
22:08:47	09/02/2026	3167	4299	0.75	9	0.74; 0.75; 0.79; 0.73; 0.74; 0.77; 0.71; 2.06; 1.81; 
22:09:41	09/02/2026	3425	3596	0.76	9	0.74; 0.83; 0.79; 0.79; 0.76; 1.44; 0.72; 0.75; 0.71; 
22:10:38	09/02/2026	3495	3747	0.82	9	1.15; 31.41; 0.75; 0.82; 0.82; 1.55; 1.28; 0.75; 0.76; 
22:11:34	09/02/2026	3225	3461	0.80	9	0.77; 0.78; 1.33; 2.03; 0.67; 0.88; 1.87; 0.77; 0.8; 
22:12:34	09/02/2026	3313	3570	0.76	9	0.76; 0.72; 0.67; 0.72; 1.24; 1.43; 1.55; 1.09; 0.73; 
22:13:32	09/02/2026	3492	3759	0.75	9	0.78; 0.75; 0.69; 0.67; 0.67; 1.53; 1.69; 1.65; 0.71; 
22:14:28	09/02/2026	4240	9158	0.74	9	0.72; 0.71; 0.73; 0.76; 0.73; 0.74; 0.74; 0.75; 2.33; 
22:15:23	09/02/2026	3153	4189	0.72	9	2.07; 0.77; 0.7; 0.79; 0.71; 0.72; 0.7; 0.71; 1.59; 
22:16:21	09/02/2026	2765	3675	0.87	8	0.72; 1.01; 1.79; 0.76; 0.85; 0.88; 0.7; 1.52; 
22:17:17	09/02/2026	3291	3537	0.66	9	0.66; 0.66; 0.67; 72.19; 1.67; 0.57; 0.6; 0.63; 0.61; 
22:18:12	09/02/2026	3264	3515	0.67	9	1.57; 0.6; 0.61; 0.69; 0.59; 0.78; 1.14; 0.67; 0.62; 
22:19:12	09/02/2026	6112	10372	0.65	9	0.86; 1.93; 0.63; 0.68; 0.63; 0.63; 0.62; 0.65; 1.88; 
22:20:08	09/02/2026	3231	3417	0.63	9	31.4; 31.38; 0.63; 0.64; 0.67; 0.58; 0.62; 0.61; 0.62; 
22:21:06	09/02/2026	3367	3613	0.83	9	234.14; 1.24; 0.83; 0.76; 0.67; 0.83; 0.87; 0.7; 0.67; 
22:22:04	09/02/2026	3314	3570	0.73	9	0.72; 0.75; 1.43; 1.89; 0.73; 0.69; 0.69; 0.77; 0.69; 
22:23:03	09/02/2026	3153	3440	0.72	9	0.64; 0.64; 1.85; 0.65; 1.87; 2.28; 0.72; 0.69; 0.72; 
22:24:01	09/02/2026	3283	3513	0.72	9	0.72; 0.66; 1.36; 0.72; 0.7; 0.67; 1.39; 1.47; 0.66; 
22:24:57	09/02/2026	3027	6131	0.75	9	0.67; 0.64; 1.66; 1.19; 0.75; 0.67; 0.63; 0.83; 1.88; 
22:25:53	09/02/2026	3403	3661	0.86	9	1.17; 0.72; 0.71; 32; 0.82; 0.86; 0.89; 0.89; 0.81; 
22:26:54	09/02/2026	3222	3489	1.17	9	3.71; 2.75; 1.1; 11.26; 1.11; 1.05; 1.18; 1.17; 1.14; 
22:27:54	09/02/2026	3515	3797	0.99	9	1.1; 7.18; 4.27; 8.2; 0.94; 0.86; 0.92; 0.99; 0.95; 
22:28:53	09/02/2026	3541	3702	0.87	9	0.95; 0.87; 7.04; 2.26; 2.75; 0.84; 0.81; 0.83; 0.79; 
22:29:50	09/02/2026	3503	3707	0.90	9	0.82; 0.92; 0.91; 0.88; 0.9; 6.2; 7.71; 0.88; 0.84; 
22:30:54	09/02/2026	3382	3596	0.92	9	0.85; 0.94; 0.85; 0.92; 7.5; 0.91; 2.86; 7.48; 0.87; 
22:31:54	09/02/2026	7044	11261	0.93	9	0.89; 0.87; 0.85; 2.58; 2.33; 0.86; 0.93; 1.81; 8.1; 
22:32:48	09/02/2026	3472	3766	0.91	9	0.86; 0.9; 0.84; 1.79; 2.03; 0.87; 0.92; 0.93; 0.91; 
22:33:49	09/02/2026	3482	3721	1.04	9	9.48; 4.59; 1.04; 3.15; 4.53; 0.92; 0.91; 0.8; 0.83; 
22:34:48	09/02/2026	3411	3587	0.84	9	0.75; 3.81; 6.4; 1.3; 6.46; 0.84; 0.82; 0.72; 0.73; 
22:35:47	09/02/2026	3339	3561	0.80	9	0.75; 0.77; 0.74; 4.21; 2.33; 1.8; 0.76; 0.85; 0.8; 
22:36:44	09/02/2026	3344	3546	0.84	9	0.89; 0.84; 0.78; 0.78; 0.76; 3.41; 3.57; 1.38; 0.84; 
22:37:41	09/02/2026	3488	4205	0.80	9	0.73; 0.88; 0.8; 0.77; 0.7; 2.59; 0.76; 3.96; 1.64; 
22:38:35	09/02/2026	3571	3783	0.77	9	0.7; 0.73; 0.77; 0.79; 0.79; 0.84; 2.14; 0.76; 0.71; 
22:39:31	09/02/2026	3401	3564	0.80	9	3.04; 2.27; 0.7; 0.76; 0.77; 0.8; 1.35; 1.53; 0.72; 
22:40:30	09/02/2026	3410	3578	0.74	9	0.74; 0.78; 3.87; 1.67; 0.62; 0.66; 0.71; 4.5; 0.74; 
22:41:30	09/02/2026	3362	3593	0.81	8	0.91; 0.8; 0.81; 1.58; 0.81; 0.8; 4.93; 0.8; 
22:42:26	09/02/2026	3333	3995	0.87	9	0.84; 0.82; 0.87; 0.76; 0.81; 4.82; 2.62; 3.36; 1.39; 
22:43:27	09/02/2026	4192	6649	0.79	9	0.76; 0.78; 0.75; 0.83; 0.72; 0.81; 0.79; 2.64; 2.66; 
22:44:24	09/02/2026	4162	6862	0.71	9	1.43; 0.67; 0.66; 0.69; 0.71; 0.69; 0.75; 0.74; 2.86; 
22:45:22	09/02/2026	4025	5393	0.71	9	2.39; 0.74; 0.68; 0.66; 0.71; 0.66; 0.71; 0.75; 2.51; 
22:46:20	09/02/2026	3632	5006	0.85	9	0.75; 1.18; 5.14; 1.85; 0.73; 0.76; 0.76; 0.85; 2.56; 
22:47:18	09/02/2026	3333	3742	0.77	9	1.93; 0.76; 0.75; 2.94; 2.51; 0.77; 0.76; 0.76; 1.24; 
22:48:16	09/02/2026	3036	3275	0.82	9	1.98; 0.79; 0.72; 0.82; 0.81; 3.16; 2.09; 0.81; 0.93; 
22:49:17	09/02/2026	3262	3492	0.81	9	4.69; 0.85; 0.77; 0.78; 0.81; 0.79; 3.53; 2.74; 0.75; 
22:50:20	09/02/2026	4658	6529	0.79	9	31.34; 0.8; 0.79; 0.78; 0.67; 0.67; 0.72; 4.13; 2.79; 
22:51:14	09/02/2026	3463	3804	0.89	9	2.1; 0.83; 0.91; 0.86; 0.89; 0.86; 0.91; 0.89; 0.89; 
22:52:12	09/02/2026	3148	3379	0.87	9	2.41; 1.79; 0.77; 0.82; 0.87; 0.83; 0.92; 0.92; 0.83; 
22:53:11	09/02/2026	3156	3407	0.93	9	1.27; 2.58; 3.94; 1.85; 0.89; 0.75; 0.83; 0.93; 0.9; 
22:54:08	09/02/2026	3396	3636	1.27	7	1.27; 0.87; 1.67; 2.67; 0.78; 0.76; 0.79; 
22:55:07	09/02/2026	3306	3511	1.04	9	0.81; 1.93; 1.72; 0.72; 0.8; 1.87; 31.76; 1.04; 0.71; 
22:56:05	09/02/2026	3215	4095	0.80	9	0.71; 1.39; 1.43; 0.69; 0.73; 0.79; 0.8; 3.81; 2; 
22:57:03	09/02/2026	5090	9157	0.78	9	0.74; 0.78; 2.91; 0.76; 0.77; 0.77; 0.78; 0.82; 3.25; 
22:57:59	09/02/2026	3308	3554	0.77	9	2.17; 0.84; 2.55; 0.76; 0.79; 0.75; 0.77; 0.77; 0.77; 
22:58:54	09/02/2026	3414	3699	0.81	9	0.81; 1.51; 2.55; 2.94; 0.79; 0.81; 0.79; 0.79; 0.8; 
22:59:49	09/02/2026	3297	3473	0.83	9	0.76; 0.88; 0.86; 1.26; 1.63; 0.83; 0.8; 0.76; 0.78; 
23:00:44	09/02/2026	3236	3463	0.85	9	0.79; 0.85; 0.8; 0.75; 1.37; 1.6; 2.92; 32.2; 0.83; 
23:01:39	09/02/2026	3408	4428	0.91	9	0.86; 0.95; 0.86; 0.85; 0.91; 1.94; 1.28; 0.81; 1.55; 
23:02:36	09/02/2026	3611	4035	1.01	9	2.69; 1.56; 0.89; 1.09; 0.99; 0.92; 3.09; 0.96; 1.01; 
23:03:36	09/02/2026	3401	3746	1.02	9	1.02; 2.51; 33.07; 1.65; 1; 0.9; 3.73; 0.94; 0.87; 
23:04:38	09/02/2026	3272	3542	0.98	9	0.98; 0.83; 2.09; 72.78; 0.87; 1.74; 2.63; 0.93; 0.98; 
23:05:36	09/02/2026	3498	3789	0.99	8	0.98; 0.92; 1; 0.88; 1.21; 2.07; 2.73; 0.9; 
23:06:35	09/02/2026	3546	3907	0.95	9	0.95; 0.93; 0.93; 0.95; 0.87; 0.89; 32.17; 1.83; 0.95; 
23:07:31	09/02/2026	4038	5878	0.94	9	0.99; 1.02; 0.95; 0.89; 0.94; 0.84; 0.9; 0.91; 1.62; 
23:08:30	09/02/2026	3331	3617	1.03	9	2.65; 0.93; 0.89; 1.04; 1.03; 1; 1.62; 31.37; 1; 
23:09:28	09/02/2026	3360	3603	0.95	9	0.96; 0.95; 3.15; 2.02; 0.94; 0.91; 0.92; 2.53; 0.9; 
23:10:27	09/02/2026	3508	4088	1.16	8	0.96; 0.92; 0.88; 1.66; 2.32; 0.84; 2; 1.37; 
23:11:24	09/02/2026	5300	9545	0.89	9	0.97; 0.77; 0.78; 0.83; 0.87; 2.05; 1.31; 0.89; 2.89; 
23:12:21	09/02/2026	3395	5762	0.91	9	0.85; 0.82; 0.91; 0.9; 0.89; 0.91; 1.42; 2.88; 2.34; 
23:13:15	09/02/2026	3517	4121	0.90	9	1.26; 0.87; 0.89; 0.9; 0.81; 0.87; 0.99; 0.95; 1.88; 
23:14:14	09/02/2026	3511	3875	1.00	9	31.73; 2.34; 1; 1.01; 1.03; 1; 0.94; 1; 0.9; 
23:15:12	09/02/2026	3573	3813	0.93	9	0.9; 2.93; 2.36; 0.92; 0.86; 0.93; 0.95; 0.94; 0.86; 
23:16:08	09/02/2026	3419	3872	1.10	9	1.04; 1.67; 1.61; 4.61; 1.81; 1.01; 1.1; 1.07; 0.97; 
23:17:04	09/02/2026	3474	3741	1.03	9	1.03; 1.64; 1.54; 0.91; 1.82; 1.86; 0.88; 0.9; 0.88; 
23:18:02	09/02/2026	3654	3994	0.96	9	0.95; 1.12; 2.27; 0.96; 0.9; 0.91; 1.99; 2.34; 0.91; 
23:19:00	09/02/2026	6100	12646	1.13	9	0.93; 0.95; 1.83; 1.66; 1.13; 1.14; 0.93; 1.03; 4; 
23:19:56	09/02/2026	3483	3699	1.08	8	1.1; 31.41; 2.7; 1.07; 1.1; 0.92; 0.94; 0.78; 
23:20:54	09/02/2026	3372	3649	0.84	9	2.77; 1.48; 0.78; 3.29; 0.76; 0.85; 0.84; 0.81; 0.83; 
23:21:55	09/02/2026	3493	3852	0.94	9	0.89; 1.01; 3.16; 2.95; 0.82; 0.87; 0.86; 0.94; 0.96; 
23:22:53	09/02/2026	3567	3933	0.87	9	0.87; 0.86; 0.85; 2.93; 1.34; 0.86; 0.89; 0.86; 0.9; 
23:23:47	09/02/2026	3688	4127	0.88	9	0.88; 0.85; 0.87; 0.98; 0.88; 1.37; 2.87; 0.85; 0.85; 
23:24:46	09/02/2026	4631	9862	0.83	9	0.83; 0.81; 0.86; 0.8; 0.79; 3.36; 0.83; 1.55; 3.55; 
23:25:41	09/02/2026	3364	3655	0.78	9	1.57; 0.74; 0.74; 0.73; 0.78; 1.87; 0.84; 0.81; 0.77; 
23:26:36	09/02/2026	3547	3872	0.81	9	2.69; 2.57; 0.79; 0.81; 0.76; 0.98; 2.71; 0.76; 0.78; 
23:27:37	09/02/2026	3644	3989	0.84	9	0.74; 0.83; 3.28; 2.26; 0.89; 0.84; 72.35; 0.83; 0.77; 
23:28:33	09/02/2026	3535	3894	0.84	9	0.78; 0.81; 0.73; 1.76; 2.03; 0.84; 2.86; 2.58; 0.83; 
23:29:34	09/02/2026	3271	3518	0.77	8	0.77; 0.75; 0.76; 0.76; 0.76; 3.08; 1.69; 0.81; 
23:30:33	09/02/2026	3318	3715	0.74	9	0.75; 0.72; 0.71; 0.68; 0.74; 0.72; 1.76; 1.86; 1; 
23:31:31	09/02/2026	5830	10541	0.72	9	0.68; 0.72; 0.69; 0.75; 0.74; 0.69; 0.71; 0.95; 3.34; 
23:32:26	09/02/2026	3330	4100	0.85	9	1.87; 0.76; 0.85; 0.84; 0.81; 0.85; 0.78; 1.36; 2.5; 
23:33:22	09/02/2026	3879	5113	0.84	9	2.13; 2.4; 0.77; 0.79; 0.76; 0.84; 0.84; 0.89; 2.06; 
23:34:18	09/02/2026	3521	3759	0.80	9	0.79; 0.8; 2.58; 2.97; 0.8; 0.82; 0.68; 0.73; 0.79; 
23:35:17	09/02/2026	3552	3838	0.81	9	3.24; 0.8; 0.8; 0.82; 3.17; 2.23; 0.81; 0.81; 0.81; 
23:36:14	09/02/2026	3386	4121	0.94	9	1.7; 0.85; 0.81; 0.87; 0.94; 0.87; 1.81; 3.74; 1.81; 
23:37:13	09/02/2026	4452	7565	0.96	9	3.95; 1.11; 0.89; 0.81; 0.88; 0.96; 0.9; 0.97; 31.86; 
23:38:09	09/02/2026	3478	3863	0.96	9	2.94; 31.72; 0.96; 0.99; 0.89; 0.9; 0.98; 0.91; 0.92; 
23:39:06	09/02/2026	3559	3944	0.92	9	2.61; 3.12; 3.24; 0.92; 1; 0.89; 0.91; 0.9; 0.89; 
23:40:03	09/02/2026	3457	3728	0.85	9	0.82; 0.85; 0.87; 34.19; 2.87; 0.9; 0.85; 0.77; 0.82; 
23:41:03	09/02/2026	3406	3731	0.87	9	0.76; 0.77; 2.27; 0.87; 0.81; 1.29; 3.78; 1.16; 0.81; 
